← 末尾予測ランキングへ
ユーロスター羽島店のスロットデータ・予測(岐阜県)
岐阜県
🎯 明日()の狙い目末尾
予測データがまだありません(履歴が10日以上たまると表示されます)。
🎰 明日()の狙い目機種
機種予測はまだありません(履歴が10日以上たまると表示されます。この店は差枚が非公開の場合もあります)。
末尾別 実績(07/31)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾2 | +854 | 38% | 16 |
| 末尾8 | -33 | 25% | 16 |
| 末尾1 | -304 | 25% | 16 |
| 末尾5 | -401 | 25% | 16 |
| 末尾0 | -481 | 25% | 16 |
| 末尾7 | -490 | 19% | 16 |
| 末尾6 | -586 | 19% | 16 |
| 末尾3 | -604 | 13% | 16 |
機種別 実績(07/31 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 07/31 | -255 | -32,690 | 23% |
| 06/26 | 0 | 0 | 34% |
バラエティ台別 実績(07/31 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 682 | スマスロニューパルサーBT | +980 | 1,138 |
| 662 | Lウルトラマンティガ | +820 | 512 |
| 632 | パチスロ頭文字D | +800 | 974 |
| 711 | スマスロ頭文字D 2nd | +750 | 2,679 |
| 657 | アニマルスロット ドッチ | +620 | 1,671 |
| 611 | ハッピージャグラーVIII | +320 | 736 |
| 635 | 黄門ちゃま喝2 | +40 | 1,485 |
| 605 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | 0 | 0 |
| 606 | パチスロ盾の勇者の成り上がり | 0 | 0 |
| 631 | 這いよれ!ニャル子さん | 0 | 0 |
| 638 | スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ 復活のルルーシュ | 0 | 0 |
| 651 | Lパチスロからくりサーカス | 0 | 0 |
| 652 | Lスマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 0 | 0 |
| 653 | L防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ | 0 | 1 |
| 656 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 |
| 658 | L主役は銭形4 | 0 | 0 |
| 661 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 0 | 0 |
| 677 | 今日から俺は!! パチスロ編 | 0 | 0 |
| 678 | Lひぐらしのなく頃に業 | 0 | 0 |
| 660 | スマスロ ギルティクラウン2 | -10 | 287 |
| 627 | パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 | -40 | 85 |
| 628 | マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~ | -60 | 64 |
| 650 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -80 | 1,657 |
| 683 | マタドールⅢ | -100 | 391 |
| 612 | SアイムジャグラーEX | -130 | 121 |
| 630 | 回胴式遊技機グランベルム | -230 | 231 |
| 633 | SLOTまどか前後編 | -520 | 580 |
| 666 | スマスロ鉄拳6 | -790 | 2,202 |
| 603 | パチスロ アラジンAクラシック | -860 | 1,092 |
| 663 | スマスロ バイオハザード5 | -920 | 843 |
| 636 | パチスロ麻雀物語4 | -1,040 | 1,167 |
| 665 | いざ!番長 | -1,170 | 1,397 |
| 637 | ローティス | -1,370 | 2,248 |
| 680 | スマスロ サンダーV | -1,420 | 4,270 |
| 676 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | -1,770 | 2,078 |
| 681 | スマスロ ハナビ | -2,050 | 5,208 |
| 655 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -3,290 | 2,508 |
全台データ(07/31 / 差枚上位)
全128台中、差枚の高い上位50台を表示
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 702 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +10,640 | 1,536 |
| 718 | L東京喰種 | +3,750 | 3,044 |
| 712 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,930 | 3,179 |
| 721 | スマスロモンキーターンV | +2,830 | 2,173 |
| 715 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,460 | 2,861 |
| 555 | 沖ドキ!GOLD-30 | +1,940 | 463 |
| 558 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | +1,750 | 5,776 |
| 688 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +1,670 | 6,416 |
| 722 | スマスロモンキーターンV | +1,360 | 2,181 |
| 720 | スマスロモンキーターンV | +1,120 | 3,803 |
| 577 | 沖ドキ!BLACK | +1,000 | 2,076 |
| 682 | スマスロニューパルサーBT | +980 | 1,138 |
| 686 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | +930 | 2,202 |
| 673 | Lスマスロ北斗の拳 | +910 | 143 |
| 662 | Lウルトラマンティガ | +820 | 512 |
| 632 | パチスロ頭文字D | +800 | 974 |
| 711 | スマスロ頭文字D 2nd | +750 | 2,679 |
| 685 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | +710 | 3,751 |
| 727 | スマスロ新鬼武者3 | +690 | 3,093 |
| 550 | 沖ドキ!GOLD-30 | +640 | 380 |
| 657 | アニマルスロット ドッチ | +620 | 1,671 |
| 576 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | +590 | 6,883 |
| 580 | 沖ドキ!BLACK | +520 | 3,125 |
| 551 | 沖ドキ!GOLD-30 | +400 | 650 |
| 611 | ハッピージャグラーVIII | +320 | 736 |
| 560 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | +160 | 9,605 |
| 588 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | +140 | 161 |
| 616 | ネオアイムジャグラーEX | +80 | 1,272 |
| 635 | 黄門ちゃま喝2 | +40 | 1,485 |
| 733 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | +30 | 1,385 |
| 705 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 0 | 0 |
| 678 | Lひぐらしのなく頃に業 | 0 | 0 |
| 677 | 今日から俺は!! パチスロ編 | 0 | 0 |
| 661 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 0 | 0 |
| 658 | L主役は銭形4 | 0 | 0 |
| 656 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0 | 0 |
| 653 | L防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ | 0 | 1 |
| 652 | Lスマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 0 | 0 |
| 651 | Lパチスロからくりサーカス | 0 | 0 |
| 638 | スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ 復活のルルーシュ | 0 | 0 |
| 631 | 這いよれ!ニャル子さん | 0 | 0 |
| 606 | パチスロ盾の勇者の成り上がり | 0 | 0 |
| 605 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | 0 | 0 |
| 602 | 押忍!番長ZERO | 0 | 0 |
| 660 | スマスロ ギルティクラウン2 | -10 | 287 |
| 725 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -20 | 541 |
| 671 | Lスマスロ北斗の拳 | -40 | 29 |
| 627 | パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 | -40 | 85 |
| 618 | ニューパルサーDX3 | -40 | 1,122 |
| 628 | マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~ | -60 | 64 |
実戦データ出典:みんレポ(ユーロスター羽島店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。