← 末尾予測ランキングへ
ゴッサムシティのスロットデータ・予測(北海道)
北海道 帯広市西2条南16丁目1-2
💡 ゴッサムシティのデータメモ
- 直近31日の平均差枚は+1枚、台あたり勝率37%です。
- 金曜日に出やすい傾向があります(平均+256枚/4回)。
- 末尾2が強い傾向があります(累計平均+120枚/31日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日(07/07)の狙い目末尾
第1候補
末尾0
期待度 +94
全期間平均+19(n61) / 火曜平均+173(n9) / 勝率36%
第2候補
末尾3
期待度 +55
全期間平均+14(n61) / 火曜平均+99(n9) / 勝率36%
第3候補
末尾4
期待度 +45
全期間平均+45(n61) / 火曜平均+47(n9) / 勝率37%
🎰 明日()の狙い目機種
機種予測はまだありません(履歴が10日以上たまると表示されます。この店は差枚が非公開の場合もあります)。
末尾別 実績(07/02)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾2 | +419 | 45% | 31 |
| 末尾0 | +139 | 35% | 31 |
| 末尾6 | +111 | 48% | 31 |
| 末尾4 | +46 | 32% | 31 |
| 末尾5 | +13 | 35% | 31 |
| 末尾1 | -122 | 35% | 31 |
| 末尾7 | -176 | 35% | 31 |
| 末尾8 | -256 | 23% | 31 |
| 末尾ゾロ目 | -360 | 30% | 30 |
| 末尾3 | -370 | 29% | 31 |
| 末尾9 | -431 | 13% | 31 |
📅 ゴッサムシティのイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 0のつく日 | -9 | 40% | 3 |
| 1のつく日 | -122 | 33% | 3 |
| 2のつく日 | +90 | 37% | 4 |
| 3のつく日 | -93 | 37% | 3 |
| 4のつく日 | -27 | 36% | 3 |
| 5のつく日 | -29 | 35% | 3 |
| 6のつく日 | +126 | 41% | 3 |
| 7のつく日 | -7 | 35% | 3 |
| 8のつく日 | -17 | 37% | 3 |
| 9のつく日 | +72 | 37% | 3 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近31日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | -108 | 36% | 4 |
| 月曜日 | +11 | 34% | 4 |
| 火曜日 | -9 | 36% | 5 |
| 水曜日 | 0 | 36% | 5 |
| 木曜日 | -13 | 35% | 5 |
| 金曜日 | +256 | 44% | 4 |
| 土曜日 | -121 | 38% | 4 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾2 | +120 | 31 |
| 末尾0 | +118 | 31 |
| 末尾4 | +70 | 31 |
| 末尾9 | +2 | 31 |
| 末尾ゾロ目 | -11 | 31 |
| 末尾3 | -20 | 31 |
| 末尾7 | -34 | 31 |
| 末尾1 | -40 | 31 |
| 末尾5 | -63 | 31 |
| 末尾6 | -65 | 31 |
| 末尾8 | -76 | 31 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(07/02 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 07/02 | -62 | -19,488 | 33% |
| 07/01 | -85 | -26,644 | 33% |
| 06/30 | +38 | 12,022 | 41% |
| 06/29 | +74 | 23,152 | 32% |
| 06/28 | -84 | -26,188 | 41% |
| 06/27 | -127 | -39,669 | 36% |
| 06/26 | +294 | 91,412 | 46% |
| 06/25 | +3 | 996 | 36% |
| 06/24 | +64 | 20,110 | 39% |
| 06/23 | +12 | 4,020 | 39% |
| 06/22 | +4 | 1,302 | 35% |
| 06/21 | -265 | -82,307 | 29% |
| 06/20 | -237 | -71,558 | 36% |
| 06/19 | +300 | 93,051 | 48% |
バラエティ台別 実績( / 差枚順)
台別データなし(バラエティ設置機種のみ・直近数日ぶん)
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(ゴッサムシティ の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。