スマート沖スロ ニューキングハナハナV の設置店・全国の実戦データ
07/31 時点 / 全国のパチスロ店の実戦データを集計
📊 スマート沖スロ ニューキングハナハナV の全国データ(07/31)
| 全国 平均差枚 | -48 |
|---|---|
| 勝率(差枚プラスの割合) | 36% |
| 設置台数(集計対象) | 177 台 |
| 設置店舗数 | 26 店 |
🔥 スマート沖スロ ニューキングハナハナV のアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レイトつくば | 茨城県 | +1,053 | 60% | 10 |
| 2 | エスパス日拓上野本館 | 東京都 | +1,047 | 80% | 5 |
| 3 | プレイランドハッピー藻岩店 | 北海道 | +694 | 100% | 2 |
| 4 | ワンダーランド光の森店 | 熊本県 | +302 | 33% | 3 |
| 5 | プレイランドハッピー麻生店 | 北海道 | +288 | 44% | 18 |
| 6 | GOLD CONCORDE富士 | 静岡県 | +117 | 25% | 4 |
| 7 | 麗都横倉店 | 栃木県 | +94 | 24% | 17 |
| 8 | エスパス日拓西武新宿駅前 | 東京都 | +55 | 50% | 4 |
| 9 | ZENT猪高店 | 愛知県 | +49 | 50% | 6 |
| 10 | サンシャインKYORAKU平針 | 愛知県 | +16 | 40% | 20 |
| 11 | プレイランドハッピー南6条店 | 北海道 | +7 | 50% | 10 |
| 12 | プレイランドハッピー八軒店 | 北海道 | -39 | 38% | 8 |
| 13 | レイト荒川沖 | 茨城県 | -72 | 33% | 9 |
| 14 | 麗都宇都宮テクノ店 | 栃木県 | -96 | 44% | 9 |
| 15 | ミリオン石井店 | 徳島県 | -103 | 0% | 2 |
| 16 | エスパス日拓高田馬場本店 | 東京都 | -130 | 0% | 3 |
| 17 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 東京都 | -186 | 22% | 9 |
| 18 | ABC静岡中吉田店 | 静岡県 | -206 | 25% | 4 |
| 19 | エスパス日拓上野新館 | 東京都 | -262 | 0% | 3 |
| 20 | イーグルR-1南8条店 | 北海道 | -271 | 29% | 21 |
| 21 | BOOM天神本店 | 福岡県 | -289 | 50% | 2 |
| 22 | ワンダーランド西新 | 福岡県 | -294 | 0% | 2 |
| 23 | パチンコプラザ大手店 | 静岡県 | -450 | 0% | 2 |
| 24 | ビッグスロット北5条店 | 北海道 | -649 | 0% | 2 |
| 25 | 123大林店 | 徳島県 | -929 | 0% | 1 |
| 26 | ガイア那須塩原店 | 栃木県 | -997 | 0% | 1 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 スマート沖スロ ニューキングハナハナV の全台データ(07/31 / 差枚上位)
全国の設置店から、スマート沖スロ ニューキングハナハナV の1台ごとの実戦結果(台番・差枚)を差枚順に掲載しています。
| 店舗 | エリア | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| レイトつくば | 茨城県 | 632 | +5,229 | 6,941 |
| レイトつくば | 茨城県 | 636 | +4,720 | 9,887 |
| 麗都横倉店 | 栃木県 | 766 | +4,125 | 8,107 |
| レイト荒川沖 | 茨城県 | 1500 | +3,620 | 6,552 |
| サンシャインKYORAKU平針 | 愛知県 | 806 | +3,510 | 5,550 |
| エスパス日拓上野本館 | 東京都 | 2182 | +3,310 | 5,691 |
| プレイランドハッピー南6条店 | 北海道 | 1837 | +2,577 | 7,793 |
| GOLD CONCORDE富士 | 静岡県 | 3802 | +2,470 | 6,057 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 東京都 | 1327 | +2,392 | 7,279 |
| 麗都横倉店 | 栃木県 | 761 | +2,223 | 8,792 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 東京都 | 1324 | +2,120 | 5,908 |
| プレイランドハッピー麻生店 | 北海道 | 1530 | +2,066 | 7,454 |
| 麗都横倉店 | 栃木県 | 920 | +2,004 | 3,980 |
| プレイランドハッピー麻生店 | 北海道 | 1518 | +1,944 | 2,770 |
| ワンダーランド光の森店 | 熊本県 | 2130 | +1,890 | 5,166 |
| サンシャインKYORAKU平針 | 愛知県 | 804 | +1,696 | 6,579 |
| プレイランドハッピー八軒店 | 北海道 | 778 | +1,677 | 2,707 |
| プレイランドハッピー麻生店 | 北海道 | 1373 | +1,477 | 6,225 |
| プレイランドハッピー南6条店 | 北海道 | 1835 | +1,466 | 8,188 |
| ZENT猪高店 | 愛知県 | 456 | +1,339 | 5,938 |
| イーグルR-1南8条店 | 北海道 | 753 | +1,302 | 6,826 |
| プレイランドハッピー麻生店 | 北海道 | 1378 | +1,200 | 5,023 |
| プレイランドハッピー麻生店 | 北海道 | 1377 | +1,188 | 1,660 |
| レイトつくば | 茨城県 | 637 | +1,036 | 1,834 |
| エスパス日拓上野本館 | 東京都 | 2181 | +1,001 | 6,189 |
| サンシャインKYORAKU平針 | 愛知県 | 801 | +974 | 4,851 |
| プレイランドハッピー藻岩店 | 北海道 | 1205 | +855 | 7,966 |
| 麗都横倉店 | 栃木県 | 763 | +812 | 6,220 |
| イーグルR-1南8条店 | 北海道 | 751 | +744 | 2,860 |
| エスパス日拓上野本館 | 東京都 | 2178 | +710 | 4,468 |
| エスパス日拓西武新宿駅前 | 東京都 | 4084 | +708 | 4,182 |
| ZENT猪高店 | 愛知県 | 459 | +668 | 1,322 |
| プレイランドハッピー南6条店 | 北海道 | 1833 | +622 | 2,317 |
| BOOM天神本店 | 福岡県 | 614 | +622 | 4,390 |
| サンシャインKYORAKU平針 | 愛知県 | 803 | +557 | 3,174 |
| イーグルR-1南8条店 | 北海道 | 761 | +546 | 4,258 |
| プレイランドハッピー藻岩店 | 北海道 | 1206 | +533 | 795 |
| レイト荒川沖 | 茨城県 | 1383 | +501 | 5,345 |
| サンシャインKYORAKU平針 | 愛知県 | 816 | +472 | 3,081 |
| レイトつくば | 茨城県 | 638 | +433 | 5,112 |
| レイト荒川沖 | 茨城県 | 1380 | +422 | 2,593 |
| エスパス日拓上野本館 | 東京都 | 2179 | +404 | 6,946 |
| レイトつくば | 茨城県 | 631 | +376 | 8,971 |
| プレイランドハッピー南6条店 | 北海道 | 1876 | +366 | 3,289 |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 栃木県 | 364 | +327 | 443 |
| レイトつくば | 茨城県 | 640 | +315 | 3,008 |
| エスパス日拓西武新宿駅前 | 東京都 | 4081 | +301 | 1,049 |
| プレイランドハッピー南6条店 | 北海道 | 1878 | +288 | 7,309 |
| プレイランドハッピー八軒店 | 北海道 | 780 | +255 | 1,125 |
| ABC静岡中吉田店 | 静岡県 | 834 | +255 | 229 |
| ZENT猪高店 | 愛知県 | 455 | +242 | 819 |
| イーグルR-1南8条店 | 北海道 | 900 | +232 | 3,824 |
| プレイランドハッピー麻生店 | 北海道 | 1516 | +200 | 1,320 |
| プレイランドハッピー麻生店 | 北海道 | 1520 | +200 | 3,355 |
| イーグルR-1南8条店 | 北海道 | 754 | +197 | 155 |
| サンシャインKYORAKU平針 | 愛知県 | 813 | +148 | 1,194 |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 栃木県 | 365 | +111 | 1,330 |
| プレイランドハッピー八軒店 | 北海道 | 775 | +105 | 179 |
| サンシャインKYORAKU平針 | 愛知県 | 820 | +97 | 4,827 |
| プレイランドハッピー麻生店 | 北海道 | 1522 | +88 | 193 |
| サンシャインKYORAKU平針 | 愛知県 | 815 | +80 | 647 |
| イーグルR-1南8条店 | 北海道 | 768 | +69 | 534 |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 栃木県 | 366 | +67 | 176 |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 栃木県 | 363 | +40 | 925 |
| エスパス日拓上野新館 | 東京都 | 3142 | 0 | 424 |
| エスパス日拓高田馬場本店 | 東京都 | 3138 | 0 | 587 |
| プレイランドハッピー麻生店 | 北海道 | 1527 | -34 | 1,050 |
| サンシャインKYORAKU平針 | 愛知県 | 811 | -43 | 3,596 |
| 麗都横倉店 | 栃木県 | 765 | -45 | 378 |
| プレイランドハッピー八軒店 | 北海道 | 777 | -47 | 309 |
| イーグルR-1南8条店 | 北海道 | 752 | -47 | 34 |
| ABC静岡中吉田店 | 静岡県 | 833 | -58 | 2,788 |
| レイトつくば | 茨城県 | 634 | -62 | 1,124 |
| 麗都横倉店 | 栃木県 | 922 | -84 | 2,430 |
| ミリオン石井店 | 徳島県 | 180 | -92 | 72 |
| ワンダーランド西新 | 福岡県 | 2112 | -96 | 813 |
| エスパス日拓高田馬場本店 | 東京都 | 3137 | -98 | 3,276 |
| ミリオン石井店 | 徳島県 | 178 | -114 | 138 |
| イーグルR-1南8条店 | 北海道 | 763 | -117 | 1,419 |
| イーグルR-1南8条店 | 北海道 | 759 | -128 | 522 |
| サンシャインKYORAKU平針 | 愛知県 | 819 | -131 | 5,711 |
| プレイランドハッピー八軒店 | 北海道 | 776 | -134 | 300 |
| イーグルR-1南8条店 | 北海道 | 770 | -140 | 399 |
| 麗都横倉店 | 栃木県 | 764 | -158 | 3,049 |
| 麗都横倉店 | 栃木県 | 769 | -166 | 2,326 |
| ZENT猪高店 | 愛知県 | 457 | -181 | 146 |
| イーグルR-1南8条店 | 北海道 | 756 | -187 | 1,761 |
| イーグルR-1南8条店 | 北海道 | 762 | -187 | 1,267 |
| エスパス日拓上野本館 | 東京都 | 2180 | -190 | 885 |
| プレイランドハッピー麻生店 | 北海道 | 1517 | -195 | 152 |
| エスパス日拓西武新宿駅前 | 東京都 | 4083 | -197 | 834 |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 栃木県 | 361 | -199 | 500 |
| GOLD CONCORDE富士 | 静岡県 | 3805 | -210 | 1,931 |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 栃木県 | 362 | -212 | 957 |
| プレイランドハッピー八軒店 | 北海道 | 772 | -223 | 166 |
| プレイランドハッピー麻生店 | 北海道 | 1521 | -223 | 534 |
| レイトつくば | 茨城県 | 635 | -240 | 2,407 |
| プレイランドハッピー麻生店 | 北海道 | 1375 | -245 | 190 |
| プレイランドハッピー麻生店 | 北海道 | 1523 | -250 | 1,106 |
| ABC静岡中吉田店 | 静岡県 | 836 | -255 | 780 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。