← 末尾予測ランキングへ
ジャンボマックス大州店のスロットデータ・予測(広島県)
広島県 広島市南区大州1-1-16
💡 ジャンボマックス大州店のデータメモ
- 直近33日の平均差枚は-45枚、台あたり勝率24%です。
- 末尾9が強い傾向があります(累計平均+18枚/33日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日(07/07)の狙い目末尾
第1候補
末尾ゾロ目
期待度 +77
全期間平均-4(n61) / 火曜平均+163(n9) / 勝率25%
第2候補
末尾9
期待度 +64
全期間平均-7(n61) / 火曜平均+140(n9) / 勝率27%
第3候補
末尾5
期待度 +28
全期間平均-60(n61) / 火曜平均+118(n9) / 勝率23%
🎰 明日()の狙い目機種
機種予測はまだありません(履歴が10日以上たまると表示されます。この店は差枚が非公開の場合もあります)。
末尾別 実績(07/04)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾8 | +1,078 | 35% | 17 |
| 末尾ゾロ目 | +273 | 50% | 16 |
| 末尾9 | +188 | 35% | 17 |
| 末尾0 | +107 | 41% | 17 |
| 末尾2 | +61 | 41% | 17 |
| 末尾7 | +37 | 44% | 18 |
| 末尾4 | -28 | 18% | 17 |
| 末尾6 | -98 | 19% | 16 |
| 末尾3 | -192 | 24% | 17 |
| 末尾5 | -205 | 44% | 16 |
| 末尾1 | -326 | 24% | 17 |
📅 ジャンボマックス大州店のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 0のつく日 | -72 | 22% | 3 |
| 1のつく日 | -35 | 22% | 3 |
| 2のつく日 | -64 | 22% | 4 |
| 3のつく日 | +24 | 24% | 4 |
| 4のつく日 | -62 | 25% | 4 |
| 5のつく日 | -13 | 25% | 3 |
| 6のつく日 | -122 | 21% | 3 |
| 7のつく日 | -9 | 31% | 3 |
| 8のつく日 | -21 | 24% | 3 |
| 9のつく日 | -86 | 19% | 3 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近33日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | -56 | 30% | 4 |
| 月曜日 | -73 | 22% | 4 |
| 火曜日 | -82 | 21% | 5 |
| 水曜日 | -54 | 21% | 5 |
| 木曜日 | -14 | 21% | 5 |
| 金曜日 | -39 | 22% | 5 |
| 土曜日 | -5 | 29% | 5 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾9 | +18 | 33 |
| 末尾5 | +9 | 33 |
| 末尾ゾロ目 | -14 | 33 |
| 末尾1 | -26 | 33 |
| 末尾7 | -33 | 33 |
| 末尾0 | -53 | 33 |
| 末尾8 | -59 | 33 |
| 末尾6 | -65 | 33 |
| 末尾2 | -71 | 33 |
| 末尾4 | -79 | 33 |
| 末尾3 | -88 | 33 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(07/04 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 07/04 | +64 | 10,900 | 33% |
| 07/03 | -10 | -1,845 | 25% |
| 07/02 | -10 | -1,699 | 18% |
| 07/01 | -63 | -10,743 | 18% |
| 06/30 | -171 | -28,954 | 20% |
| 06/29 | -134 | -22,739 | 17% |
| 06/28 | -39 | -6,591 | 30% |
| 06/27 | +29 | 5,037 | 35% |
| 06/26 | -122 | -20,650 | 17% |
| 06/25 | -51 | -8,750 | 25% |
| 06/24 | -109 | -18,524 | 18% |
| 06/23 | +60 | 10,189 | 21% |
| 06/22 | -15 | -2,646 | 26% |
| 06/21 | -101 | -17,228 | 30% |
バラエティ台別 実績( / 差枚順)
台別データなし(バラエティ設置機種のみ・直近数日ぶん)
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(ジャンボマックス大州店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。