サンダーVライトニング の設置店・全国の実戦データ
07/04 時点 / 全国のパチスロ店の実戦データを集計
📊 サンダーVライトニング の全国データ(07/04)
| 全国 平均差枚 | -69 |
|---|---|
| 勝率(差枚プラスの割合) | 27% |
| 設置台数(集計対象) | 88 台 |
| 設置店舗数 | 59 店 |
🔥 サンダーVライトニング のアツい設置店(07/04 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONOS寒川南館 | 神奈川県 高座郡寒川町一之宮5丁目9番35号 | +1,441 | 100% | 1 |
| 2 | GOGOアリーナ天神 | 福岡県 福岡市中央区天神2丁目6-37 | +1,206 | 100% | 1 |
| 3 | 戸越ミナト | 東京都 品川区戸越6-23-19 | +1,156 | 100% | 1 |
| 4 | サン亀山店 | 三重県 亀山市長明寺町字池ノ谷872-11 | +1,025 | 100% | 1 |
| 5 | Glace(グラッセ) | 茨城県 日立市桜川町4-15-10 | +670 | 100% | 1 |
| 6 | ニューリッチランド | 神奈川県 横須賀市佐原5-1-1 | +580 | 50% | 2 |
| 7 | ビックディッパー彦根店 | 滋賀県 彦根市東沼波町161 | +461 | 50% | 2 |
| 8 | ジアス上大岡 | 神奈川県 横浜市港南区上大岡西2-1-12 赤い風船ビル南棟1F・2F | +408 | 100% | 1 |
| 9 | パーラーツイン | 静岡県 伊豆の国市古奈213-3 | +394 | 100% | 1 |
| 10 | ヤマトII | 富山県 富山市婦中町萩島313番地 | +358 | 100% | 1 |
| 11 | ローレル志都呂店 | 静岡県 浜松市中央区志都呂町2-2-10 | +316 | 100% | 2 |
| 12 | セブンS川崎店 | 神奈川県 川崎市川崎区小川町14-13 | +207 | 50% | 2 |
| 13 | スロットシアター四海樓 | 大阪府 大阪市中央区千日前2-11-2 | +152 | 50% | 2 |
| 14 | メガガイア越谷大里 | 埼玉県 越谷市大字大里465番地1 | +137 | 100% | 1 |
| 15 | TOHO川越店 | 埼玉県 川越市大字小仙波1005-1 | +135 | 100% | 1 |
| 16 | キングイーグルズ大分明野店 | 大分県 大分市法勝台1-1-10 | +123 | 67% | 3 |
| 17 | SAP野田北 | 千葉県 野田市中里621-1 | +109 | 100% | 1 |
| 18 | シーザースパレス | 神奈川県 平塚市南原4-1-45 | +90 | 100% | 1 |
| 19 | 大東パチンコ | 青森県 八戸市城下4-20-15 | +46 | 50% | 2 |
| 20 | AQUA H2O | 東京都 世田谷区若林4-25-14 | 0 | 0% | 1 |
| 21 | yout勝川店 | 愛知県 春日井市勝川町6-100 | 0 | 0% | 1 |
| 22 | パーラーファンタジー渡里店 | 茨城県 水戸市渡里町4035-3 | 0 | 0% | 2 |
| 23 | ノア東松山店 | 埼玉県 比企郡滑川町大字羽尾3001-2 | -18 | 33% | 3 |
| 24 | よろこびの街100万ドル高田店 | 長野県 長野市大字高田字五反田1724-1 | -60 | 50% | 2 |
| 25 | UFO秋里 | 鳥取県 鳥取市南隈876番地 | -80 | 0% | 2 |
| 26 | キューデン東口店 | 東京都 足立区梅島3-31-10 | -80 | 0% | 1 |
| 27 | セントラルMEGASTAGE1000 | 福島県 南相馬市原町区大木戸字金場129番地の1 | -95 | 0% | 2 |
| 28 | セブンラック有玉店 | 静岡県 浜松市中央区有玉北町1718 | -110 | 0% | 2 |
| 29 | プレゴ立川店 | 東京都 立川市柴崎3丁目7番地5号 | -119 | 50% | 2 |
| 30 | コンサートホール今泉店 | 栃木県 宇都宮市中今泉1丁目7番1号 | -143 | 0% | 2 |
| 31 | ワシントン中央店 | 広島県 三原市皆実1丁目16-40 | -145 | 0% | 1 |
| 32 | 富士サーキット店 | 三重県 鈴鹿市稲生町字中尾9479-58 | -153 | 0% | 3 |
| 33 | タイキ1333磐田南店 | 静岡県 磐田市上岡田116番地1 | -175 | 0% | 2 |
| 34 | ニュージャンボ | 福島県 福島市方木田字辻の内19-1 | -192 | 0% | 1 |
| 35 | ジャンボマックス大州店 | 広島県 広島市南区大州1-1-16 | -205 | 0% | 1 |
| 36 | ラッキープラザ1010可児店 | 岐阜県 可児市川合字上巾2620-2 | -214 | 0% | 1 |
| 37 | タイキ豊橋仲ノ店 | 愛知県 豊橋市仲ノ町128 | -219 | 0% | 2 |
| 38 | キコーナ平井店 | 東京都 江戸川区平井7-7-9 | -225 | 0% | 1 |
| 39 | インディ伊北インター店 | 長野県 上伊那郡箕輪町中箕輪7936-1 | -295 | 0% | 1 |
| 40 | BBステーション佐野田沼インター店 | 栃木県 佐野市田沼671 | -297 | 0% | 1 |
| 41 | SUNSUNアークス本牧店 | 神奈川県 横浜市中区本牧原10-1 | -312 | 0% | 1 |
| 42 | ラッキープラザ1111弥富店 | 愛知県 弥富市五明町内川平465番1 | -312 | 0% | 1 |
| 43 | アミューズ浅草店 | 東京都 台東区浅草1-43-1 | -332 | 0% | 2 |
| 44 | FUJI芸濃店 | 三重県 津市芸濃町椋本3029-9 | -335 | 0% | 3 |
| 45 | ヴィーナス市原 | 千葉県 市原市青柳2-8-3 | -341 | 0% | 1 |
| 46 | タイキ豊橋藤沢店 | 愛知県 豊橋市潮崎町48-1 | -342 | 0% | 1 |
| 47 | 将軍与野店 | 埼玉県 さいたま市浦和区上木崎1-1-5 | -372 | 0% | 2 |
| 48 | ビッグスロット北5条店 | 北海道 札幌市中央区北5条西16丁目1-1 | -374 | 0% | 1 |
| 49 | パチンコ富士養老店 | 岐阜県 安八郡輪之内町塩喰2472番地 | -433 | 0% | 1 |
| 50 | パチンコ22大和店 | 宮城県 黒川郡大和町吉田字高田5 | -440 | 0% | 1 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。