← 末尾予測ランキングへ
スロットシアター四海樓のスロットデータ・予測(大阪府)
大阪府 大阪市中央区千日前2-11-2
💡 スロットシアター四海樓のデータメモ
- 直近33日の平均差枚は-33枚、台あたり勝率31%です。
- 末尾8が強い傾向があります(累計平均+6枚/33日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日(07/07)の狙い目末尾
第1候補
末尾5
期待度 -7
全期間平均-19(n63) / 火曜平均+6(n9) / 勝率31%
第2候補
末尾2
期待度 -25
全期間平均-27(n63) / 火曜平均-22(n9) / 勝率30%
第3候補
末尾0
期待度 -42
全期間平均-33(n63) / 火曜平均-50(n9) / 勝率30%
🎰 明日()の狙い目機種
機種予測はまだありません(履歴が10日以上たまると表示されます。この店は差枚が非公開の場合もあります)。
末尾別 実績(07/04)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾0 | +273 | 47% | 53 |
| 末尾5 | +263 | 49% | 53 |
| 末尾3 | +139 | 47% | 53 |
| 末尾2 | +24 | 47% | 53 |
| 末尾7 | -57 | 42% | 52 |
| 末尾8 | -92 | 38% | 52 |
| 末尾1 | -122 | 50% | 54 |
| 末尾ゾロ目 | -238 | 43% | 53 |
| 末尾6 | -274 | 32% | 53 |
📅 スロットシアター四海樓のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 0のつく日 | -37 | 30% | 3 |
| 1のつく日 | -35 | 30% | 3 |
| 2のつく日 | +16 | 29% | 4 |
| 3のつく日 | -43 | 28% | 4 |
| 4のつく日 | -48 | 38% | 4 |
| 5のつく日 | +22 | 31% | 3 |
| 6のつく日 | -45 | 31% | 3 |
| 7のつく日 | -49 | 32% | 3 |
| 8のつく日 | -78 | 29% | 3 |
| 9のつく日 | -44 | 26% | 3 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近33日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | -113 | 34% | 4 |
| 月曜日 | +11 | 30% | 4 |
| 火曜日 | -53 | 27% | 5 |
| 水曜日 | -3 | 30% | 5 |
| 木曜日 | -5 | 30% | 5 |
| 金曜日 | -16 | 28% | 5 |
| 土曜日 | -60 | 35% | 5 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾8 | +6 | 33 |
| 末尾5 | -4 | 33 |
| 末尾2 | -24 | 33 |
| 末尾3 | -25 | 33 |
| 末尾1 | -31 | 33 |
| 末尾0 | -35 | 33 |
| 末尾ゾロ目 | -51 | 33 |
| 末尾7 | -74 | 33 |
| 末尾6 | -80 | 33 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(07/04 / 平均差枚順)
| 機種 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | +3,405 | 100% | 1 |
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | +2,860 | 100% | 1 |
| 不二子BT | +2,795 | 100% | 2 |
| 回胴式遊技機グランベルム | +2,752 | 100% | 1 |
| Lパチスロうみねこのなく頃に2 | +2,279 | 100% | 1 |
| ドリームクルーン2 | +1,951 | 100% | 1 |
| かまいたちの夜 | +1,622 | 100% | 1 |
| Lバンドリ! | +1,471 | 100% | 1 |
| 沖ドキ!BLACK | +1,185 | 100% | 5 |
| パチスロ 新鬼武者2 | +1,155 | 100% | 1 |
| Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | +1,144 | 100% | 1 |
| Lスマスロ北斗の拳 | +1,143 | 67% | 3 |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | +1,020 | 50% | 4 |
| ネオプラネット | +961 | 67% | 3 |
| スマスロ 東京リベンジャーズ | +961 | 50% | 2 |
| ハッピージャグラーVIII | +869 | 83% | 12 |
| L南国育ち | +779 | 75% | 4 |
| ファンキージャグラー2KT | +762 | 70% | 20 |
| ザクザク七福神 | +704 | 100% | 1 |
| うまい棒 | +698 | 100% | 1 |
| L東京喰種 | +620 | 40% | 5 |
| スマスロモンキーターンV | +528 | 75% | 4 |
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | +504 | 50% | 12 |
| キングハナハナ-30 | +455 | 64% | 14 |
| マジカルハロウィン ボーナストリガー | +450 | 50% | 2 |
| ミスタージャグラー | +405 | 50% | 8 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | +342 | 33% | 3 |
| ケロット4 | +305 | 50% | 2 |
| もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | +266 | 100% | 1 |
| PYRAMID EYE | +210 | 100% | 1 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | +196 | 33% | 3 |
| マタドールIII | +180 | 50% | 2 |
| サンダーVライトニング | +152 | 50% | 2 |
| マイジャグラーV | +148 | 54% | 84 |
| Sky Love | +134 | 100% | 1 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | +90 | 100% | 1 |
| パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | +76 | 67% | 3 |
| バーニングエクスプレス | +50 | 100% | 1 |
| ジャグラーガールズSS | +43 | 43% | 7 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +36 | 56% | 9 |
| スターハナハナ | +12 | 43% | 14 |
| 咲‐Saki‐ | 0 | 0% | 1 |
| 賞金首Angel | 0 | 0% | 1 |
| チェインクロニクル | 0 | 0% | 1 |
| アクエリオン ALL STARS | 0 | 0% | 1 |
| [PB機]推しスロアイドルバージョン | 0 | 0% | 7 |
| L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 0 | 0% | 1 |
| スマスロ秘宝伝 | -60 | 0% | 1 |
| 1000ちゃん | -70 | 0% | 1 |
| 沖ドキ!GOLD | -118 | 50% | 8 |
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 07/04 | +19 | 8,177 | 44% |
| 07/03 | -88 | -37,357 | 26% |
| 07/02 | +81 | 34,271 | 30% |
| 07/01 | -9 | -4,011 | 30% |
| 06/30 | -12 | -5,238 | 30% |
| 06/29 | -83 | -35,128 | 25% |
| 06/28 | -183 | -77,669 | 31% |
| 06/27 | -123 | -52,041 | 35% |
| 06/26 | +35 | 14,886 | 31% |
| 06/25 | -32 | -13,587 | 28% |
| 06/24 | -11 | -4,679 | 35% |
| 06/23 | -73 | -31,196 | 28% |
| 06/22 | +91 | 38,719 | 36% |
| 06/21 | -60 | -25,481 | 33% |
バラエティ台別 実績( / 差枚順)
台別データなし(バラエティ設置機種のみ・直近数日ぶん)
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(スロットシアター四海樓 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。