← 末尾予測ランキングへ
マルハンメガシティ2000蒲田1のスロットデータ・予測(東京都)
東京都 大田区蒲田5-9-2
💡 マルハンメガシティ2000蒲田1のデータメモ
- 直近33日の平均差枚は+27枚、台あたり勝率36%です。
- 火曜日に出やすい傾向があります(平均+213枚/5回)。
- 末尾ゾロ目が強い傾向があります(累計平均+188枚/33日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日(07/07)の狙い目末尾
第1候補
末尾5
期待度 +217
全期間平均+89(n63) / 火曜平均+351(n9) / 勝率37%
第2候補
末尾ゾロ目
期待度 +169
全期間平均+166(n63) / 火曜平均+178(n9) / 勝率37%
第3候補
末尾2
期待度 +125
全期間平均+81(n63) / 火曜平均+171(n9) / 勝率37%
🎰 明日()の狙い目機種
機種予測はまだありません(履歴が10日以上たまると表示されます。この店は差枚が非公開の場合もあります)。
末尾別 実績(07/04)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾9 | +820 | 43% | 35 |
| 末尾6 | +714 | 41% | 34 |
| 末尾ゾロ目 | +608 | 50% | 36 |
| 末尾4 | +560 | 43% | 35 |
| 末尾3 | +541 | 44% | 36 |
| 末尾2 | +500 | 47% | 36 |
| 末尾5 | +380 | 40% | 35 |
| 末尾7 | +332 | 59% | 34 |
| 末尾0 | +171 | 40% | 35 |
| 末尾8 | +32 | 50% | 34 |
| 末尾1 | -250 | 42% | 36 |
📅 マルハンメガシティ2000蒲田1のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 0のつく日 | +143 | 41% | 3 |
| 1のつく日 | +121 | 39% | 3 |
| 2のつく日 | +45 | 34% | 4 |
| 3のつく日 | +41 | 36% | 4 |
| 4のつく日 | +44 | 36% | 4 |
| 5のつく日 | +35 | 32% | 3 |
| 6のつく日 | +105 | 36% | 3 |
| 7のつく日 | -149 | 37% | 3 |
| 8のつく日 | -114 | 32% | 3 |
| 9のつく日 | -16 | 34% | 3 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近33日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | +63 | 39% | 4 |
| 月曜日 | +12 | 34% | 4 |
| 火曜日 | +213 | 38% | 5 |
| 水曜日 | -52 | 35% | 5 |
| 木曜日 | -22 | 32% | 5 |
| 金曜日 | -28 | 32% | 5 |
| 土曜日 | +8 | 40% | 5 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾ゾロ目 | +188 | 33 |
| 末尾0 | +100 | 33 |
| 末尾5 | +92 | 33 |
| 末尾4 | +73 | 33 |
| 末尾2 | +59 | 33 |
| 末尾9 | +30 | 33 |
| 末尾1 | +2 | 33 |
| 末尾7 | 0 | 33 |
| 末尾8 | -4 | 33 |
| 末尾6 | -34 | 33 |
| 末尾3 | -48 | 33 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(07/04 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 07/04 | +379 | 132,800 | 45% |
| 07/03 | -82 | -28,700 | 33% |
| 07/02 | -16 | -5,700 | 34% |
| 07/01 | -54 | -18,900 | 36% |
| 06/30 | +435 | 152,400 | 45% |
| 06/29 | +111 | 39,000 | 37% |
| 06/28 | -115 | -40,400 | 37% |
| 06/27 | -578 | -202,400 | 33% |
| 06/26 | -53 | -18,800 | 30% |
| 06/25 | -31 | -10,900 | 27% |
| 06/24 | +20 | 7,100 | 35% |
| 06/23 | +161 | 56,600 | 37% |
| 06/22 | -44 | -15,500 | 33% |
| 06/21 | +217 | 76,100 | 40% |
バラエティ台別 実績( / 差枚順)
台別データなし(バラエティ設置機種のみ・直近数日ぶん)
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(マルハンメガシティ2000蒲田1 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。