← 末尾予測ランキングへ
大東洋本店のスロットデータ・予測(大阪府)
大阪府 大阪市北区小松原町4-7
💡 大東洋本店のデータメモ
- 直近33日の平均差枚は-67枚、台あたり勝率37%です。
- 末尾ゾロ目が強い傾向があります(累計平均+54枚/33日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日(07/07)の狙い目末尾
第1候補
末尾ゾロ目
期待度 +95
全期間平均-23(n63) / 火曜平均+219(n9) / 勝率38%
第2候補
末尾9
期待度 +19
全期間平均-93(n63) / 火曜平均+133(n9) / 勝率36%
第3候補
末尾5
期待度 -3
全期間平均-44(n63) / 火曜平均+41(n9) / 勝率38%
🎰 明日()の狙い目機種
機種予測はまだありません(履歴が10日以上たまると表示されます。この店は差枚が非公開の場合もあります)。
末尾別 実績(07/04)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾5 | -73 | 52% | 33 |
| 末尾1 | -94 | 35% | 34 |
| 末尾ゾロ目 | -227 | 30% | 33 |
| 末尾7 | -259 | 36% | 33 |
| 末尾3 | -291 | 38% | 34 |
| 末尾6 | -428 | 30% | 33 |
| 末尾8 | -452 | 27% | 33 |
| 末尾2 | -471 | 32% | 34 |
| 末尾4 | -560 | 24% | 33 |
| 末尾0 | -599 | 15% | 33 |
| 末尾9 | -937 | 24% | 33 |
📅 大東洋本店のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 0のつく日 | -105 | 36% | 3 |
| 1のつく日 | +13 | 40% | 3 |
| 2のつく日 | +9 | 38% | 4 |
| 3のつく日 | +15 | 36% | 4 |
| 4のつく日 | -223 | 33% | 4 |
| 5のつく日 | -83 | 38% | 3 |
| 6のつく日 | -247 | 32% | 3 |
| 7のつく日 | +155 | 44% | 3 |
| 8のつく日 | -145 | 33% | 3 |
| 9のつく日 | -58 | 36% | 3 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近33日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | -97 | 37% | 4 |
| 月曜日 | -113 | 34% | 4 |
| 火曜日 | -47 | 36% | 5 |
| 水曜日 | -58 | 38% | 5 |
| 木曜日 | -52 | 38% | 5 |
| 金曜日 | +29 | 39% | 5 |
| 土曜日 | -145 | 35% | 5 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾ゾロ目 | +54 | 33 |
| 末尾2 | +10 | 33 |
| 末尾3 | -8 | 33 |
| 末尾5 | -19 | 33 |
| 末尾8 | -25 | 33 |
| 末尾9 | -39 | 33 |
| 末尾6 | -63 | 33 |
| 末尾7 | -107 | 33 |
| 末尾0 | -128 | 33 |
| 末尾1 | -143 | 33 |
| 末尾4 | -151 | 33 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(07/04 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 07/04 | -415 | -138,426 | 32% |
| 07/03 | +88 | 29,602 | 39% |
| 07/02 | +56 | 18,752 | 41% |
| 07/01 | -31 | -10,607 | 40% |
| 06/30 | -243 | -80,940 | 32% |
| 06/29 | -71 | -23,790 | 34% |
| 06/28 | -191 | -63,819 | 32% |
| 06/27 | +306 | 102,214 | 45% |
| 06/26 | -205 | -68,346 | 32% |
| 06/25 | -134 | -44,800 | 38% |
| 06/24 | -244 | -81,561 | 31% |
| 06/23 | +251 | 83,776 | 40% |
| 06/22 | -168 | -56,016 | 33% |
| 06/21 | -84 | -28,238 | 39% |
バラエティ台別 実績( / 差枚順)
台別データなし(バラエティ設置機種のみ・直近数日ぶん)
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(大東洋本店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。