← 末尾予測ランキングへ
AXIS+のスロットデータ・予測(広島県)
広島県
🎯 明日()の狙い目末尾
予測データがまだありません(履歴が10日以上たまると表示されます)。
🎰 明日()の狙い目機種
機種予測はまだありません(履歴が10日以上たまると表示されます。この店は差枚が非公開の場合もあります)。
末尾別 実績(07/19)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾3 | +1,068 | 55% | 11 |
| 末尾0 | +735 | 33% | 12 |
| 末尾5 | +655 | 58% | 12 |
| 末尾2 | +593 | 58% | 12 |
| 末尾8 | +524 | 50% | 12 |
| 末尾4 | +439 | 27% | 11 |
| 末尾9 | +37 | 42% | 12 |
| 末尾7 | -426 | 33% | 12 |
| 末尾6 | -606 | 17% | 12 |
| 末尾1 | -889 | 17% | 12 |
機種別 実績(07/19 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 07/19 | +204 | 24,050 | 39% |
| 07/11 | +349 | 41,130 | 54% |
バラエティ台別 実績(07/19 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 145 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +5,110 | 3,545 |
| 148 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +3,320 | 10,341 |
| 184 | 押忍!番長ZERO | +3,140 | 5,568 |
| 190 | スマスロ ハナビ | +2,630 | 6,626 |
| 185 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | +1,570 | 4,308 |
| 219 | スマスロケロット5BT | +1,380 | 6,545 |
| 218 | SHAKE BONUS TRIGGER | +470 | 2,875 |
| 181 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | +270 | 1,703 |
| 189 | バーサスリヴァイズ | +50 | 673 |
| 147 | 真打 吉宗 | -60 | 4,395 |
| 221 | アレックス ブライト | -130 | 2,691 |
| 146 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | -300 | 3,312 |
| 151 | スマスロ バイオハザードRE:3 | -300 | 4,135 |
| 188 | SLOTドルアーガの塔 | -300 | 642 |
| 186 | パチスロ頭文字D | -330 | 632 |
| 149 | L ULTRAMAN 最終決戦 | -390 | 3,920 |
| 187 | パチスロハイパーラッシュ | -390 | 260 |
| 216 | マタドールⅢ | -480 | 535 |
| 153 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -500 | 3,083 |
| 191 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | -650 | 2,991 |
| 217 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | -710 | 3,001 |
| 192 | Lパチスロうみねこのなく頃に2 | -720 | 4,369 |
| 220 | スマスロ サンダーV | -720 | 1,528 |
| 152 | スマスロ バイオハザード5 | -800 | 597 |
| 154 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -880 | 1,706 |
| 182 | パチスロ バイオハザード RE:2 | -1,250 | 3,346 |
| 155 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | -1,580 | 1,438 |
| 150 | スマスロ スーパーリオエース2 | -1,840 | 5,591 |
| 156 | Lパチスロからくりサーカス | -1,880 | 5,939 |
| 183 | パチスロ 新鬼武者2 | -2,360 | 2,488 |
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(AXIS+ の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。