スマスロ とある魔術の禁書目録2 の設置店(東京都)
08/03 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の スマスロ とある魔術の禁書目録2 データ(08/03)
| 東京都 平均差枚 | +418 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +461 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 37% |
| 設置台数(集計対象) | 190 台 |
| 設置店舗数 | 35 店 |
🔥 東京都 で スマスロ とある魔術の禁書目録2 がアツい設置店(08/03 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELFEEL NEW TOKYO | +11,417 | 100% | 2 | |
| 2 | プラザ515 | +7,507 | 100% | 1 | |
| 3 | SANCO梅島店 | +6,043 | 100% | 1 | |
| 4 | ヒロキ東口店 | +4,085 | 100% | 1 | |
| 5 | BIGディッパー東中野店 | +4,056 | 100% | 2 | |
| 6 | ジャラン水元店 | +2,913 | 67% | 3 | |
| 7 | グランドホール西高島平店 | +2,866 | 100% | 1 | |
| 8 | みとや大森町店 | +2,737 | 60% | 5 | |
| 9 | 楽園ハッピーロード大山 | +2,621 | 80% | 5 | |
| 10 | コンサートホール北千住 | +2,537 | 50% | 10 | |
| 11 | BIGディッパー木場店 | +2,208 | 67% | 3 | |
| 12 | BIGディッパー花小金井店 | +2,062 | 50% | 2 | |
| 13 | 金時蒲田東口店 | +1,201 | 100% | 1 | |
| 14 | アイランド秋葉原店 | +990 | 47% | 17 | |
| 15 | ミリオン東武練馬店スロット館 | +37 | 40% | 5 | |
| 16 | ピーアーク北千住SSS | -1 | 22% | 9 | |
| 17 | メッセ吉祥寺店本館 | -283 | 57% | 7 | |
| 18 | ニューグランド貫井店 | -286 | 0% | 1 | |
| 19 | 国際センター中村橋店 | -583 | 25% | 4 | |
| 20 | メッセ竹の塚 | -606 | 33% | 6 | |
| 21 | エスパス日拓上野本館 | -741 | 40% | 5 | |
| 22 | アミューズ浅草店 | -998 | 25% | 8 | |
| 23 | エスパス日拓秋葉原駅前店 | -1,176 | 40% | 20 | |
| 24 | グランドシップ | -1,216 | 25% | 8 | |
| 25 | ジャラン五反田店 | -1,532 | 33% | 9 | |
| 26 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | -1,701 | 20% | 15 | |
| 27 | エスパス日拓渋谷駅前新館 | -2,052 | 30% | 10 | |
| 28 | クリエ府中西原店 | -2,133 | 0% | 5 | |
| 29 | クラウン 東京都 | -2,148 | 0% | 1 | |
| 30 | キコーナ府中店 | -2,963 | 20% | 10 | |
| 31 | キコーナ新宿三丁目店 | -3,592 | 0% | 1 | |
| 32 | キコーナ蒲田店 | -4,061 | 0% | 3 | |
| 33 | エスパス日拓高田馬場本店 | -4,121 | 20% | 5 | |
| 34 | BIGディッパー大井町店 | -4,153 | 0% | 3 | |
| 35 | 金時京急蒲田店 | -4,291 | 0% | 1 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 東京都 の スマスロ とある魔術の禁書目録2 全台データ(08/03 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| アイランド秋葉原店 | 1188 | +13,186 | 7,592 |
| DELFEEL NEW TOKYO | 394 | +12,542 | 7,788 |
| DELFEEL NEW TOKYO | 395 | +10,292 | 7,724 |
| コンサートホール北千住 | 774 | +9,830 | 7,707 |
| アミューズ浅草店 | 3129 | +9,767 | 7,953 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 2057 | +9,536 | 8,348 |
| アイランド秋葉原店 | 1206 | +8,372 | 9,623 |
| みとや大森町店 | 504 | +8,285 | 9,368 |
| BIGディッパー木場店 | 225 | +8,219 | 8,558 |
| コンサートホール北千住 | 771 | +7,908 | 7,169 |
| アイランド秋葉原店 | 1186 | +7,534 | 8,094 |
| プラザ515 | 517 | +7,507 | 8,344 |
| コンサートホール北千住 | 769 | +7,399 | 7,891 |
| アイランド秋葉原店 | 1187 | +6,976 | 9,077 |
| 楽園ハッピーロード大山 | 2062 | +6,713 | 9,300 |
| ジャラン水元店 | 488 | +6,531 | 8,223 |
| グランドシップ | 755 | +6,511 | 8,603 |
| みとや大森町店 | 503 | +6,053 | 7,461 |
| SANCO梅島店 | 317 | +6,043 | 7,762 |
| 楽園ハッピーロード大山 | 2061 | +5,741 | 7,984 |
| コンサートホール北千住 | 775 | +5,564 | 8,128 |
| BIGディッパー花小金井店 | 228 | +5,531 | 6,869 |
| ジャラン水元店 | 490 | +4,709 | 9,311 |
| メッセ竹の塚 | 852 | +4,543 | 8,630 |
| 国際センター中村橋店 | 506 | +4,500 | 7,497 |
| ミリオン東武練馬店スロット館 | 104 | +4,444 | 8,368 |
| ジャラン五反田店 | 540 | +4,188 | 7,332 |
| ヒロキ東口店 | 2083 | +4,085 | 8,589 |
| BIGディッパー東中野店 | 267 | +4,070 | 7,523 |
| BIGディッパー東中野店 | 268 | +4,042 | 8,737 |
| コンサートホール北千住 | 772 | +4,011 | 8,081 |
| エスパス日拓秋葉原駅前店 | 2082 | +3,698 | 6,866 |
| アイランド秋葉原店 | 1202 | +3,395 | 8,566 |
| エスパス日拓秋葉原駅前店 | 2177 | +3,309 | 6,469 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 2059 | +3,115 | 8,587 |
| メッセ吉祥寺店本館 | 1035 | +3,089 | 8,281 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 823 | +3,003 | 8,537 |
| みとや大森町店 | 502 | +3,002 | 7,253 |
| メッセ吉祥寺店本館 | 1036 | +2,945 | 6,853 |
| グランドホール西高島平店 | 706 | +2,866 | 11,291 |
| アミューズ浅草店 | 3122 | +2,837 | 7,349 |
| ジャラン五反田店 | 539 | +2,672 | 9,476 |
| アイランド秋葉原店 | 1200 | +2,604 | 9,051 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 2062 | +2,504 | 7,878 |
| エスパス日拓秋葉原駅前店 | 2175 | +2,316 | 8,491 |
| メッセ竹の塚 | 851 | +2,181 | 8,863 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 828 | +2,001 | 8,163 |
| 楽園ハッピーロード大山 | 2066 | +1,991 | 8,395 |
| メッセ吉祥寺店本館 | 1041 | +1,639 | 8,085 |
| アイランド秋葉原店 | 1181 | +1,604 | 9,255 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。