← 末尾予測ランキングへ
キコーナ蒲田店のスロットデータ・予測(東京都)
東京都
💡 キコーナ蒲田店のデータメモ
- 直近25日の平均差枚は+72枚、台あたり勝率33%です。
- 末尾ゾロ目(下二桁)が強い傾向があります(累計平均+402枚/17日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日(08/02)の狙い目末尾
第1候補
末尾8
期待度 +548
全期間平均+314(n13) / 日曜平均+992(n2) / 高設定示唆13%(61/481台) / 勝率37%
第2候補
末尾3
期待度 +260
全期間平均+50(n13) / 日曜平均+568(n2) / 高設定示唆10%(49/468台) / 勝率35%
第3候補
末尾2
期待度 +153
全期間平均+107(n13) / 日曜平均+458(n2) / ★2のつく日(末尾2)平均-54(n2) / 高設定示唆10%(49/468台) / 勝率36%
🎰 明日(08/02)の狙い目機種
| 順位 | 機種 | 期待度 | 高設定示唆 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦
📸取材あり×1社◎実測高(御三家&半撃 来店取材) / 全期間平均+489(n13日/156台) / 日曜平均+734(n2) / 高設定示唆19%(29/156台) / 勝率51%
|
+667 | 19% | 51% |
| 2位 |
マイジャグラーV
📸取材あり×1社◎実測高(御三家&半撃 来店取材) / 全期間平均+181(n13日/247台) / 日曜平均+106(n2) / 高設定示唆8%(20/247台) / 勝率43%
|
+391 | 8% | 43% |
| 3位 |
スマスロ北斗の拳 転生の章2
📸取材あり×1社◎実測高(御三家&半撃 来店取材) / 全期間平均+70(n13日/156台) / 日曜平均+766(n2) / 高設定示唆7%(11/156台) / 勝率27%
|
+298 | 7% | 27% |
末尾別 実績(07/29)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾1 | +52 | 31% | 36 |
| 末尾5 | +27 | 40% | 35 |
| 末尾2 | -86 | 33% | 36 |
| 末尾8 | -119 | 27% | 37 |
| 末尾9 | -151 | 33% | 36 |
| 末尾3 | -177 | 31% | 36 |
| 末尾7 | -180 | 31% | 36 |
| 末尾0 | -222 | 31% | 36 |
| 末尾6 | -244 | 33% | 36 |
| 末尾4 | -453 | 37% | 35 |
📅 キコーナ蒲田店のイベント日と過去実績
今後のイベント日: 8/3 3のつく日、9のつく日
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 1のつく日 | +32 | 34% | 3 |
| 2のつく日 | +59 | 32% | 4 |
| 3のつく日 イベント日 | +54 | 31% | 4 |
| 9のつく日 | +78 | 35% | 4 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近25日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | +121 | 37% | 4 |
| 月曜日 | +47 | 31% | 4 |
| 火曜日 | +46 | 31% | 4 |
| 水曜日 | -6 | 32% | 4 |
| 木曜日 | +87 | 32% | 4 |
| 土曜日 | +13 | 35% | 3 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +402 | 17 |
| 末尾8 | +302 | 25 |
| 末尾5 | +189 | 25 |
| 末尾0 | +153 | 25 |
| 末尾9 | +145 | 25 |
| 末尾3 | +136 | 25 |
| 末尾2 | +133 | 25 |
| 末尾4 | +103 | 25 |
| 末尾6 | +89 | 25 |
| 末尾1 | +86 | 25 |
| 末尾7 | +59 | 25 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(07/29 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 07/29 | -155 | -55,595 | 33% |
| 07/28 | +106 | 37,887 | 33% |
| 07/27 | +135 | 48,585 | 35% |
| 07/23 | +144 | 51,656 | 32% |
| 07/22 | +14 | 4,992 | 33% |
| 07/21 | +55 | 19,770 | 30% |
| 07/19 | +260 | 93,275 | 40% |
| 07/13 | +50 | 17,851 | 31% |
| 07/12 | +223 | 80,010 | 41% |
| 07/11 | +9 | 3,126 | 38% |
| 07/09 | +205 | 73,678 | 37% |
| 07/05 | 0 | 0 | 35% |
| 07/04 | 0 | 0 | 32% |
| 07/03 | 0 | 0 | 28% |
バラエティ台別 実績(07/29 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 645 | Lバンドリ! | +3,888 | 1,441 |
| 678 | スマスロ ゴールデンカムイ | +2,936 | 1,636 |
| 876 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | +2,108 | 6,830 |
| 689 | Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | +806 | 1,101 |
| 886 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | +787 | 3,477 |
| 875 | パチスロ幼女戦記 | +608 | 4,431 |
| 802 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | +597 | 4,014 |
| 694 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | +548 | 579 |
| 636 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 0 | 0 |
| 646 | スマスロ デビルメイクライ5 スタイリッシュトライブ | 0 | 0 |
| 647 | スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ | 0 | 0 |
| 691 | スマスロ ストライク・ザ・ブラッド | 0 | 0 |
| 693 | スマスロ秘宝伝 | 0 | 0 |
| 682 | スマスロ聖戦士ダンバイン | -369 | 229 |
| 896 | ウルトラミラクルジャグラー | -428 | 1,296 |
| 688 | Lソードアート・オンライン | -480 | 639 |
| 641 | スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ!ネクストプロローグ | -490 | 497 |
| 697 | スマスロ 銀河英雄伝説 Die Neue These | -590 | 526 |
| 640 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | -624 | 1,971 |
| 637 | Lタクトオーパス デスティニー | -633 | 2,183 |
| 897 | ハナハナホウオウ~天翔~ | -634 | 641 |
| 696 | 押忍!番長4 | -654 | 1,792 |
| 683 | GI優駿倶楽部黄金 | -713 | 2,762 |
| 960 | パチスロ ディスクアップ2 | -756 | 1,481 |
| 644 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | -850 | 1,735 |
| 686 | スマスロとある科学の超電磁砲2 | -853 | 1,905 |
| 679 | スマスロ シャーマンキング | -986 | 1,303 |
| 692 | L戦国コレクション5 超極楽LOOP | -995 | 921 |
| 648 | チバリヨ2 | -1,222 | 2,039 |
| 685 | スマスロ 七つの魔剣が支配する | -1,544 | 1,490 |
| 684 | L ULTRAMAN 最終決戦 | -2,698 | 1,859 |
| 690 | L主役は銭形5 | -3,685 | 5,235 |
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(キコーナ蒲田店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。