スマスロ ストリートファイター6 の設置店(東京都)
08/03 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の スマスロ ストリートファイター6 データ(08/03)
| 東京都 平均差枚 | -588 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | -221 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 34% |
| 設置台数(集計対象) | 119 台 |
| 設置店舗数 | 36 店 |
🔥 東京都 で スマスロ ストリートファイター6 がアツい設置店(08/03 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIGディッパー花小金井店 | +12,042 | 100% | 1 | |
| 2 | ニューグランド貫井店 | +5,924 | 100% | 1 | |
| 3 | 金時京急蒲田店 | +4,446 | 100% | 2 | |
| 4 | DELFEEL NEW TOKYO | +3,334 | 100% | 1 | |
| 5 | ジャラン水元店 | +3,078 | 50% | 2 | |
| 6 | アミューズ浅草店 | +1,377 | 63% | 8 | |
| 7 | エスパス日拓秋葉原駅前店 | +1,231 | 60% | 5 | |
| 8 | キコーナ蒲田店 | +1,089 | 67% | 3 | |
| 9 | エスパス日拓渋谷駅前新館 | +947 | 33% | 6 | |
| 10 | エスパス日拓上野本館 | +455 | 75% | 4 | |
| 11 | ピーアーク北千住SSS | 0 | 50% | 4 | |
| 12 | ヒロキ東口店 | -88 | 20% | 5 | |
| 13 | BIGディッパー木場店 | -167 | 0% | 1 | |
| 14 | グランドシップ | -388 | 33% | 3 | |
| 15 | みとや大森町店 | -555 | 20% | 5 | |
| 16 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | -610 | 38% | 8 | |
| 17 | キコーナ府中店 | -1,014 | 40% | 5 | |
| 18 | クリエ府中西原店 | -1,041 | 0% | 1 | |
| 19 | 楽園蒲田店 | -1,188 | 33% | 6 | |
| 20 | キコーナ新宿三丁目店 | -1,232 | 33% | 3 | |
| 21 | 楽園ハッピーロード大山 | -1,266 | 33% | 3 | |
| 22 | ジャラン五反田店 | -1,712 | 25% | 4 | |
| 23 | メッセ吉祥寺店本館 | -1,860 | 33% | 6 | |
| 24 | コンサートホール北千住 | -1,925 | 17% | 6 | |
| 25 | SANCO梅島店 | -2,278 | 0% | 1 | |
| 26 | ミリオン東武練馬店スロット館 | -2,346 | 0% | 3 | |
| 27 | BIGディッパー大井町店 | -2,438 | 0% | 2 | |
| 28 | プラザ515 | -2,826 | 0% | 1 | |
| 29 | メッセ竹の塚 | -2,941 | 20% | 5 | |
| 30 | アイランド秋葉原店 | -3,163 | 0% | 2 | |
| 31 | 国際センター中村橋店 | -3,229 | 0% | 2 | |
| 32 | キコーナ平井店 | -3,591 | 0% | 2 | |
| 33 | エスパス日拓高田馬場本店 | -3,694 | 0% | 3 | |
| 34 | BIGディッパー東中野店 | -3,875 | 0% | 1 | |
| 35 | グランドホール西高島平店 | -4,140 | 0% | 3 | |
| 36 | 金時蒲田東口店 | -7,541 | 0% | 1 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 東京都 の スマスロ ストリートファイター6 全台データ(08/03 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 3095 | +18,562 | 4,056 |
| BIGディッパー花小金井店 | 330 | +12,042 | 3,962 |
| ジャラン水元店 | 437 | +9,156 | 4,597 |
| エスパス日拓秋葉原駅前店 | 4028 | +8,007 | 5,402 |
| キコーナ府中店 | 607 | +6,290 | 5,643 |
| 金時京急蒲田店 | 320 | +6,156 | 5,143 |
| ニューグランド貫井店 | 461 | +5,924 | 6,087 |
| メッセ竹の塚 | 877 | +5,299 | 5,412 |
| ジャラン五反田店 | 516 | +5,145 | 6,882 |
| アミューズ浅草店 | 3137 | +5,023 | 5,245 |
| ヒロキ東口店 | 2100 | +4,787 | 3,840 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 683 | +4,501 | 5,133 |
| エスパス日拓秋葉原駅前店 | 4027 | +4,001 | 5,381 |
| DELFEEL NEW TOKYO | 326 | +3,334 | 4,792 |
| みとや大森町店 | 507 | +3,271 | 4,343 |
| アミューズ浅草店 | 3135 | +3,209 | 3,591 |
| 金時京急蒲田店 | 319 | +2,736 | 4,305 |
| アミューズ浅草店 | 3136 | +2,697 | 4,891 |
| 楽園ハッピーロード大山 | 2858 | +2,685 | 4,990 |
| アミューズ浅草店 | 3130 | +2,558 | 4,927 |
| キコーナ新宿三丁目店 | 577 | +2,491 | 2,449 |
| エスパス日拓上野本館 | 3155 | +2,406 | 4,511 |
| グランドシップ | 1103 | +2,093 | 7,215 |
| キコーナ蒲田店 | 820 | +1,971 | 5,674 |
| アミューズ浅草店 | 3132 | +1,720 | 4,772 |
| メッセ吉祥寺店本館 | 1033 | +1,608 | 5,440 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 669 | +1,605 | 5,114 |
| エスパス日拓秋葉原駅前店 | 4024 | +1,406 | 4,887 |
| エスパス日拓上野本館 | 3153 | +1,405 | 5,684 |
| キコーナ蒲田店 | 818 | +1,330 | 4,513 |
| 楽園蒲田店 | 2044 | +1,250 | 7,417 |
| キコーナ府中店 | 609 | +1,141 | 4,390 |
| エスパス日拓上野本館 | 3154 | +508 | 2,641 |
| コンサートホール北千住 | 954 | +477 | 5,531 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 3096 | +406 | 5,644 |
| 楽園蒲田店 | 2042 | +185 | 2,144 |
| メッセ吉祥寺店本館 | 1030 | +121 | 5,871 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 680 | +118 | 4,709 |
| ピーアーク北千住SSS | 28 | +1 | 5,623 |
| ピーアーク北千住SSS | 29 | +1 | 6,101 |
| ピーアーク北千住SSS | 30 | -1 | 6,107 |
| ピーアーク北千住SSS | 31 | -1 | 6,578 |
| キコーナ蒲田店 | 819 | -33 | 5,247 |
| みとや大森町店 | 510 | -66 | 4,032 |
| ヒロキ東口店 | 2102 | -108 | 3,754 |
| BIGディッパー木場店 | 214 | -167 | 5,806 |
| アミューズ浅草店 | 3131 | -187 | 4,394 |
| コンサートホール北千住 | 953 | -212 | 6,098 |
| ジャラン五反田店 | 515 | -249 | 8,204 |
| ヒロキ東口店 | 2105 | -525 | 3,519 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。