スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER の設置店(東京都)
07/31 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER データ(07/31)
| 東京都 平均差枚 | -49 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | -127 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 17% |
| 設置台数(集計対象) | 69 台 |
| 設置店舗数 | 25 店 |
🔥 東京都 で スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エスパス日拓渋谷駅前新館 | +3,118 | 100% | 1 | |
| 2 | つつじヶ丘ワールド | +2,167 | 100% | 1 | |
| 3 | エスパス日拓高田馬場本店 | +1,207 | 67% | 3 | |
| 4 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | +978 | 50% | 4 | |
| 5 | BIGディッパー大井町店 | +917 | 33% | 3 | |
| 6 | ヒロキ蒲田西口店 | 0 | 0% | 5 | |
| 7 | 新世界 | 0 | 0% | 2 | |
| 8 | 将軍葛西店 | 0 | 0% | 2 | |
| 9 | コンサートホール志村 | 0 | 0% | 3 | |
| 10 | マルホン | 0 | 0% | 1 | |
| 11 | 国際センター中村橋店 | 0 | 0% | 1 | |
| 12 | 123笹塚店 | 0 | 0% | 2 | |
| 13 | 新橋UNO | -22 | 40% | 5 | |
| 14 | パーラーアサヒ | -41 | 0% | 1 | |
| 15 | ニューグランド貫井店 | -184 | 0% | 2 | |
| 16 | TOYO HALL | -323 | 33% | 3 | |
| 17 | オーパ荻窪店 | -448 | 0% | 5 | |
| 18 | エスパス日拓上野本館 | -495 | 0% | 2 | |
| 19 | ニュー今津屋船堀店 | -518 | 0% | 3 | |
| 20 | エスパス日拓上野新館 | -626 | 33% | 3 | |
| 21 | 123+N東雲店 | -734 | 0% | 3 | |
| 22 | ハイパージアス立川 | -950 | 0% | 4 | |
| 23 | BIGディッパー戸越銀座店 | -1,723 | 0% | 3 | |
| 24 | 有楽町ウノ | -1,753 | 17% | 6 | |
| 25 | アサヒ幡ヶ谷2号店 | -1,793 | 0% | 1 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 東京都 の スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER 全台データ(07/31 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 新橋UNO | 495 | +3,980 | 1,126 |
| エスパス日拓高田馬場本店 | 2066 | +3,815 | 1,261 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 118 | +3,802 | 2,207 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 3020 | +3,118 | 3,767 |
| 有楽町ウノ | 422 | +2,800 | 3,893 |
| BIGディッパー大井町店 | 2012 | +2,750 | 2,790 |
| エスパス日拓上野新館 | 2267 | +2,502 | 3,660 |
| 新橋UNO | 496 | +2,190 | 3,836 |
| つつじヶ丘ワールド | 30 | +2,167 | 6,622 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 119 | +603 | 3,184 |
| TOYO HALL | 256 | +177 | 622 |
| エスパス日拓高田馬場本店 | 2065 | +101 | 13 |
| ヒロキ蒲田西口店 | 255 | 0 | 0 |
| ヒロキ蒲田西口店 | 256 | 0 | 0 |
| ヒロキ蒲田西口店 | 257 | 0 | 0 |
| ヒロキ蒲田西口店 | 258 | 0 | 0 |
| ヒロキ蒲田西口店 | 260 | 0 | 0 |
| 新世界 | 365 | 0 | 0 |
| 新世界 | 366 | 0 | 0 |
| 将軍葛西店 | 783 | 0 | 0 |
| 将軍葛西店 | 785 | 0 | 0 |
| オーパ荻窪店 | 650 | 0 | 0 |
| オーパ荻窪店 | 651 | 0 | 0 |
| オーパ荻窪店 | 652 | 0 | 0 |
| オーパ荻窪店 | 654 | 0 | 0 |
| コンサートホール志村 | 380 | 0 | 0 |
| コンサートホール志村 | 381 | 0 | 0 |
| コンサートホール志村 | 382 | 0 | 0 |
| マルホン | 806 | 0 | 0 |
| 国際センター中村橋店 | 351 | 0 | 0 |
| BIGディッパー大井町店 | 2013 | 0 | 0 |
| BIGディッパー大井町店 | 2015 | 0 | 0 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 795 | 0 | 0 |
| 123笹塚店 | 173 | 0 | 1,931 |
| 123笹塚店 | 174 | 0 | 0 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 120 | 0 | 0 |
| ニュー今津屋船堀店 | 368 | 0 | 0 |
| ハイパージアス立川 | 2285 | -1 | 2 |
| ニューグランド貫井店 | 477 | -18 | 10 |
| パーラーアサヒ | 536 | -41 | 220 |
| ニュー今津屋船堀店 | 370 | -225 | 148 |
| 123+N東雲店 | 1173 | -228 | 808 |
| エスパス日拓高田馬場本店 | 2067 | -295 | 1,288 |
| TOYO HALL | 255 | -307 | 205 |
| ニューグランド貫井店 | 478 | -350 | 217 |
| エスパス日拓上野本館 | 3153 | -491 | 376 |
| エスパス日拓上野新館 | 2269 | -493 | 1,232 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 121 | -494 | 613 |
| エスパス日拓上野本館 | 3154 | -499 | 605 |
| 123+N東雲店 | 723 | -617 | 704 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。