← 末尾予測ランキングへ

麗都宇都宮テクノ店のスロットデータ・予測(栃木県)

栃木県

💡 麗都宇都宮テクノ店のデータメモ

  • 直近28日の平均差枚は+97枚、台あたり勝率36%です。
  • 末尾2が強い傾向があります(累計平均+233枚/28日分)。

※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。

スポンサーリンク

🎯 明日(08/02)の狙い目末尾

第1候補
末尾4
期待度 +345
全期間平均+71(n18) / 日曜平均+1097(n1) / 高設定示唆13%(86/647台) / 勝率38%
第2候補
末尾0
期待度 +279
全期間平均+172(n18) / 日曜平均+428(n1) / 高設定示唆13%(82/628台) / 勝率36%
第3候補
末尾6
期待度 +229
全期間平均+104(n18) / 日曜平均+424(n1) / 高設定示唆13%(84/665台) / 勝率39%

🎰 明日(08/02)の狙い目機種

順位機種期待度高設定示唆勝率
1位 スロット ソードアート・オンラインⅡ
📸取材あり×1社◎実測高(SUPERトリプル×スロッタ) / 全期間平均+509(n18日/162台) / 日曜平均+2746(n1) / 高設定示唆35%(57/162台) / 勝率44%
+739 35% 44%
2位 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2
📸取材あり×1社◎実測高(SUPERトリプル×スロッタ) / 全期間平均+378(n18日/206台) / 日曜平均-146(n1) / 高設定示唆23%(48/206台) / 勝率39%
+597 23% 39%
3位 沖ドキ!ゴージャス 30Φ
📸取材あり×1社◎実測高(SUPERトリプル×スロッタ) / 全期間平均+107(n18日/414台) / 日曜平均+524(n1) / 高設定示唆13%(54/414台) / 勝率46%
+339 13% 46%
4位 スマスロ北斗の拳 転生の章2
📸取材あり×1社◎実測高(SUPERトリプル×スロッタ) / 全期間平均+77(n18日/198台) / 日曜平均-1(n1) / 高設定示唆13%(26/198台) / 勝率36%
+314 13% 36%
5位 スマート沖スロ ニューキングハナハナV
📸取材あり×1社◎実測高(SUPERトリプル×スロッタ) / 全期間平均+93(n18日/162台) / 日曜平均+98(n1) / 高設定示唆6%(9/162台) / 勝率41%
+308 6% 41%

末尾別 実績(07/31)

末尾平均差枚勝率台数
末尾1 +740 47% 36
末尾2 +517 36% 36
末尾6 +378 38% 37
末尾3 +339 47% 36
末尾9 +323 34% 35
末尾0 +280 29% 35
末尾5 +200 32% 37
末尾7 +36 38% 37
末尾4 -208 42% 36
末尾8 -494 22% 36

📅 麗都宇都宮テクノ店のイベント日と過去実績

今後のイベント日: 8/5 0のつく日、5のつく日

「◯のつく日」別の過去実績

日付平均差枚勝率集計日数
0のつく日 イベント日 +90 39% 4
1のつく日 +147 35% 4
3のつく日 +24 36% 3
5のつく日 +49 38% 4
9のつく日 +42 33% 3

※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。

📆 曜日別の傾向(直近28日)

曜日平均差枚勝率集計日数
月曜日 +54 35% 5
火曜日 +25 35% 3
水曜日 +30 33% 4
木曜日 +60 36% 5
金曜日 +69 37% 4
土曜日 +104 39% 5

※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。

🎯 末尾の傾向(累計)

末尾累計平均差枚集計日数
末尾2 +233 28
末尾ゾロ目(下二桁) +225 17
末尾5 +218 28
末尾3 +207 28
末尾4 +203 28
末尾0 +189 28
末尾1 +161 28
末尾6 +126 28
末尾8 +104 28
末尾7 +88 28
末尾9 +4 28

※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。

機種別 実績(07/31 / 平均差枚順)

機種平均差枚勝率台数
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +4,610 71% 7
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 +3,747 100% 1
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 +2,767 100% 1
真打 吉宗 +2,309 40% 5
スロット ソードアート・オンラインⅡ +2,227 67% 9
スマスロ モンスターハンターライズ +2,181 40% 5
L東京喰種 +1,209 50% 18
L ULTRAMAN 最終決戦 +1,105 100% 1
スマスロ ゴッドイーター リザレクション +1,059 75% 4
スマスロ サンダーV +1,004 50% 2
スマスロ スーパーブラックジャック +613 25% 4
スマスロとある科学の超電磁砲2 +598 100% 1
ファンキージャグラー2KT +550 60% 5
戦国コレクション6 +521 67% 3
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 +429 75% 4
ネオアイムジャグラーEX +426 57% 40
沖ドキ!ゴージャス 30Φ +418 52% 23
A-SLOT+異世界かるてっとBT +398 100% 1
スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール +381 40% 5
パチスロハイパーラッシュ +339 100% 1
いざ!番長 +306 75% 4
スマスロ 銀河英雄伝説 Die Neue These +259 100% 1
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 +191 40% 5
ウルトラミラクルジャグラー +177 33% 3
バーサスリヴァイズ +149 50% 2
SHAKE BONUS TRIGGER +134 100% 2
パチスロ ディスクアップ2 +92 100% 1
ゴーゴージャグラー3 +57 24% 17
スマスロ化物語 +11 50% 4
スマスロヨルムンガンド 0 0% 3
Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE 0 0% 2
Lパチスロからくりサーカス2 -2 67% 3
Lタクトオーパス デスティニー -39 33% 3
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX -58 0% 1
Lパチスロ かぐや様は告らせたい -79 20% 5
スマスロ バイオハザード5 -83 0% 2
スマスロ 東京リベンジャーズ -90 25% 4
スマート沖スロ ニューキングハナハナV -96 44% 9
スマスロ 七つの魔剣が支配する -104 0% 2
新ハナビ -109 20% 5
L主役は銭形5 -116 50% 2
スマスロ鉄拳6 -134 25% 4
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -158 50% 2
スマスロモンキーターンV -171 31% 13
Lスマスロ北斗の拳 -199 0% 8
スマスロ新鬼武者3 -219 20% 5
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 -264 0% 1
スマスロ北斗の拳 転生の章2 -272 14% 7
スマスロ スーパーリオエース2 -282 0% 1
Lパチスロからくりサーカス -309 0% 4

店の日別推移(直近14日)

日付平均差枚総差枚勝率
07/31 +211 76,004 37%
07/30 +212 76,689 40%
07/29 +77 27,869 34%
07/27 +115 41,683 34%
07/25 +15 5,392 39%
07/21 +76 26,325 32%
07/20 +153 55,208 40%
07/18 +83 29,909 40%
07/16 +26 9,501 33%
07/15 +44 15,960 39%
07/13 +4 1,461 34%
07/11 +300 108,477 40%
07/10 -6 -2,039 36%
07/09 +48 17,486 35%

バラエティ台別 実績(07/31 / 差枚順)

台番機種差枚G数
474 Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 +3,747 4,354
433 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 +2,767 1,666
438 L ULTRAMAN 最終決戦 +1,105 2,166
434 スマスロとある科学の超電磁砲2 +598 2,135
418 A-SLOT+異世界かるてっとBT +398 1,276
582 パチスロハイパーラッシュ +339 1,198
423 スマスロ 銀河英雄伝説 Die Neue These +259 558
580 パチスロ ディスクアップ2 +92 2,569
359 A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX -58 3,445
430 Lパチスロ炎炎ノ消防隊 -264 459
472 スマスロ スーパーリオエース2 -282 2,360
426 L範馬刃牙 -353 538
437 スマスロ 攻殻機動隊 -355 3,671
429 スマスロ秘宝伝 -399 412
470 スマスロ頭文字D 2nd -399 456
648 ジャグラーガールズSS -461 2,224
415 LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ -497 435
581 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -562 1,210
356 スマスロケロット5BT -676 1,613
469 L ToLOVEるダークネス -913 952
478 Lダーリン・イン・ザ・フランキス -1,001 1,679
420 L不二子BT -1,041 2,062
428 スマスロ デビルメイクライ5 スタイリッシュトライブ -1,048 3,008
480 Lゴジラ対エヴァンゲリオン -1,168 1,776
432 L無職転生~異世界行ったら本気だす~ -1,191 1,335
439 L真・一騎当千 -1,438 3,568
436 スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story- -1,846 1,948

全台データ(07/31 / 差枚上位)

全361台中、差枚の高い上位50台を表示

台番機種差枚G数
500 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +17,335 8,318
532 真打 吉宗 +14,873 4,637
505 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +10,714 7,964
629 L東京喰種 +9,884 8,536
601 スロット ソードアート・オンラインⅡ +9,536 9,019
514 スマスロ モンスターハンターライズ +9,085 3,853
599 スロット ソードアート・オンラインⅡ +8,636 9,852
623 L東京喰種 +7,009 6,694
671 L東京喰種 +6,947 4,942
576 スマスロ北斗の拳 転生の章2 +6,770 3,152
682 沖ドキ!ゴージャス 30Φ +6,598 6,325
625 L東京喰種 +5,686 5,516
626 L東京喰種 +5,185 7,217
603 スロット ソードアート・オンラインⅡ +4,644 8,356
517 スマスロ モンスターハンターライズ +3,963 1,982
474 Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 +3,747 4,354
445 戦国コレクション6 +3,735 6,154
707 ネオアイムジャグラーEX +3,618 6,945
501 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +3,605 9,012
611 沖ドキ!ゴージャス 30Φ +3,421 2,891
600 スロット ソードアート・オンラインⅡ +3,362 8,132
555 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 +3,346 1,928
619 沖ドキ!ゴージャス 30Φ +3,206 5,411
746 Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 +2,973 5,971
563 Lパチスロからくりサーカス2 +2,966 6,288
606 スロット ソードアート・オンラインⅡ +2,831 8,516
433 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 +2,767 1,666
551 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 +2,680 4,128
513 スマスロ スーパーブラックジャック +2,637 6,124
687 ネオアイムジャグラーEX +2,617 5,929
672 L東京喰種 +2,594 6,292
506 スマスロ ゴッドイーター リザレクション +2,590 1,995
416 スマスロ サンダーV +2,547 6,260
716 ネオアイムジャグラーEX +2,485 5,385
691 ネオアイムジャグラーEX +2,429 4,993
739 Lパチスロ かぐや様は告らせたい +2,355 3,047
699 ネオアイムジャグラーEX +2,353 7,200
502 L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 +2,294 8,557
627 L東京喰種 +2,234 4,789
642 ゴーゴージャグラー3 +2,223 8,291
737 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール +2,187 1,193
674 L東京喰種 +2,179 7,908
663 ネオアイムジャグラーEX +2,161 7,497
637 ゴーゴージャグラー3 +2,055 5,833
665 ネオアイムジャグラーEX +2,040 7,115
688 ネオアイムジャグラーEX +1,951 7,411
548 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 +1,741 3,250
677 沖ドキ!ゴージャス 30Φ +1,697 1,963
644 ゴーゴージャグラー3 +1,680 7,804
711 ネオアイムジャグラーEX +1,669 6,422
スポンサーリンク
実戦データ出典:みんレポ(麗都宇都宮テクノ店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。