スロット ワールドダイスター の設置店(東京都)

08/03 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら

📊 東京都 の スロット ワールドダイスター データ(08/03)

東京都 平均差枚 +520
全国 平均差枚(参考) -3
勝率(差枚プラスの割合) 40%
設置台数(集計対象) 75 台
設置店舗数 31 店
スポンサーリンク

🔥 東京都 で スロット ワールドダイスター がアツい設置店(08/03 / 平均差枚順)

順位店舗エリア平均差枚勝率台数
1 ヒロキ東口店 +14,586 100% 1
2 ミリオン東武練馬店スロット館 +8,843 100% 1
3 ニューグランド貫井店 +7,760 100% 1
4 BIGディッパー大井町店 +6,625 100% 1
5 グランドホール西高島平店 +3,551 100% 1
6 ジャラン五反田店 +1,940 50% 4
7 エスパス日拓渋谷駅前新館 +1,742 100% 3
8 BIGディッパー木場店 +1,093 100% 1
9 コンサートホール北千住 +1,041 50% 2
10 ジャラン水元店 +545 100% 2
11 メッセ吉祥寺店本館 +408 25% 4
12 エスパス日拓秋葉原駅前店 +210 50% 4
13 ピーアーク北千住SSS +1 75% 4
14 国際センター中村橋店 -250 0% 1
15 エスパス日拓高田馬場本店 -334 33% 3
16 アミューズ浅草店 -419 50% 2
17 楽園ハッピーロード大山 -625 50% 2
18 キコーナ新宿三丁目店 -682 0% 1
19 キコーナ蒲田店 -684 33% 3
20 みとや大森町店 -1,013 33% 3
21 アイランド秋葉原店 -1,053 25% 4
22 プラザ515 -1,287 0% 1
23 エスパス日拓新宿歌舞伎町店 -1,557 38% 8
24 SANCO梅島店 -1,670 0% 1
25 メッセ竹の塚 -1,688 0% 4
26 グランドシップ -1,822 33% 3
27 金時京急蒲田店 -2,344 0% 1
28 キコーナ府中店 -2,610 0% 3
29 エスパス日拓上野新館 -3,932 0% 3
30 エスパス日拓上野本館 -4,192 0% 2
31 金時蒲田東口店 -6,062 0% 1

※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。

🎰 東京都 の スロット ワールドダイスター 全台データ(08/03 / 差枚上位)

店舗台番差枚G数
ヒロキ東口店 2071 +14,586 7,300
ミリオン東武練馬店スロット館 260 +8,843 4,577
ニューグランド貫井店 476 +7,760 8,856
BIGディッパー大井町店 2005 +6,625 8,661
ジャラン五反田店 519 +6,238 7,866
みとや大森町店 514 +4,747 6,598
キコーナ蒲田店 826 +4,567 7,725
エスパス日拓渋谷駅前新館 3003 +4,302 8,485
アイランド秋葉原店 1058 +4,255 7,127
エスパス日拓秋葉原駅前店 4023 +4,201 8,835
ジャラン五反田店 522 +4,139 6,675
メッセ吉祥寺店本館 1074 +3,877 6,758
グランドホール西高島平店 705 +3,551 8,179
エスパス日拓秋葉原駅前店 4021 +3,506 9,170
アミューズ浅草店 3156 +3,209 7,843
楽園ハッピーロード大山 2051 +2,917 7,228
エスパス日拓高田馬場本店 2065 +2,693 7,458
コンサートホール北千住 908 +2,196 8,569
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 1343 +1,720 4,837
グランドシップ 801 +1,604 7,031
BIGディッパー木場店 42 +1,093 6,759
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 1344 +905 4,822
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 1346 +891 7,188
エスパス日拓渋谷駅前新館 3001 +803 8,828
ジャラン水元店 390 +729 4,927
ジャラン水元店 391 +361 4,303
エスパス日拓渋谷駅前新館 3002 +120 8,856
ピーアーク北千住SSS 614 +1 8,983
ピーアーク北千住SSS 616 +1 8,899
ピーアーク北千住SSS 617 +1 6,845
ピーアーク北千住SSS 615 -1 8,416
アイランド秋葉原店 1060 -94 9,275
コンサートホール北千住 897 -115 9,156
メッセ吉祥寺店本館 1076 -176 5,249
メッセ吉祥寺店本館 1077 -234 6,010
国際センター中村橋店 272 -250 7,039
ジャラン五反田店 520 -296 8,552
キコーナ新宿三丁目店 710 -682 4,377
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 1342 -685 5,289
メッセ竹の塚 929 -955 7,315
メッセ竹の塚 927 -1,157 6,206
プラザ515 532 -1,287 2,118
エスパス日拓高田馬場本店 2066 -1,290 8,303
キコーナ府中店 672 -1,433 5,567
SANCO梅島店 312 -1,670 6,977
キコーナ府中店 673 -1,682 6,816
メッセ吉祥寺店本館 1075 -1,835 5,721
メッセ竹の塚 928 -2,175 5,768
ジャラン五反田店 521 -2,323 7,636
金時京急蒲田店 354 -2,344 5,594

※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。

📍 スロット ワールドダイスター の設置店を他の都道府県で探す

← スロット ワールドダイスター の全国データへ
スポンサーリンク