ニューキングハナハナV‐30 の設置店(岐阜県)
07/31 時点 / 岐阜県のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 岐阜県 の ニューキングハナハナV‐30 データ(07/31)
| 岐阜県 平均差枚 | +778 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +257 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 47% |
| 設置台数(集計対象) | 45 台 |
| 設置店舗数 | 2 店 |
🔥 岐阜県 で ニューキングハナハナV‐30 がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キクヤ本店 | +1,228 | 60% | 5 | |
| 2 | グランワールドカップ本巣店 | +328 | 45% | 40 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 岐阜県 の ニューキングハナハナV‐30 全台データ(07/31 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| キクヤ本店 | 367 | +4,740 | 9,106 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1165 | +4,407 | 7,188 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1154 | +2,869 | 7,322 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1173 | +2,823 | 5,048 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1169 | +2,226 | 6,201 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1175 | +2,029 | 5,093 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1162 | +2,005 | 6,711 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1166 | +1,963 | 8,443 |
| キクヤ本店 | 366 | +1,580 | 8,971 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1176 | +1,408 | 3,119 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1160 | +1,369 | 9,564 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1167 | +1,053 | 2,650 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1190 | +1,052 | 7,017 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1180 | +952 | 4,278 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1170 | +891 | 3,935 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1157 | +835 | 5,749 |
| キクヤ本店 | 365 | +820 | 8,967 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1171 | +727 | 3,223 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1168 | +173 | 8,990 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1174 | +134 | 1,384 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1158 | +109 | 1,059 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1186 | -14 | 1,721 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1182 | -137 | 1,456 |
| キクヤ本店 | 363 | -150 | 9,746 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1189 | -225 | 1,960 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1178 | -263 | 4,908 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1183 | -292 | 8,442 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1161 | -334 | 2,380 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1179 | -350 | 1,843 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1184 | -381 | 1,168 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1172 | -410 | 4,183 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1185 | -431 | 1,571 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1164 | -488 | 632 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1187 | -517 | 4,357 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1152 | -549 | 2,675 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1163 | -563 | 1,011 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1177 | -582 | 1,884 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1155 | -672 | 505 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1156 | -769 | 5,382 |
| キクヤ本店 | 368 | -850 | 8,580 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1153 | -871 | 5,070 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1188 | -1,126 | 2,899 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1159 | -1,249 | 9,708 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1181 | -1,413 | 2,359 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1151 | -2,284 | 2,204 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。