ニューキングハナハナV‐30 の設置店(栃木県)
07/31 時点 / 栃木県のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 栃木県 の ニューキングハナハナV‐30 データ(07/31)
| 栃木県 平均差枚 | +232 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +257 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 42% |
| 設置台数(集計対象) | 12 台 |
| 設置店舗数 | 2 店 |
🔥 栃木県 で ニューキングハナハナV‐30 がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIG BOSS 1000 | +870 | 75% | 4 | |
| 2 | スーパーライブガーデン野木店 | -406 | 25% | 8 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 栃木県 の ニューキングハナハナV‐30 全台データ(07/31 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| BIG BOSS 1000 | 870 | +3,430 | 8,810 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 938 | +2,191 | 9,329 |
| BIG BOSS 1000 | 868 | +430 | 2,273 |
| BIG BOSS 1000 | 869 | +190 | 2,104 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 941 | +125 | 4,450 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 935 | -64 | 2,602 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 937 | -504 | 886 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 939 | -516 | 4,392 |
| BIG BOSS 1000 | 867 | -570 | 5,696 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 940 | -713 | 1,096 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 942 | -1,409 | 2,145 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 936 | -2,357 | 5,911 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。