ネオアイムジャグラーEX の設置店(佐賀県)
07/31 時点 / 佐賀県のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 佐賀県 の ネオアイムジャグラーEX データ(07/31)
| 佐賀県 平均差枚 | +52 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +34 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 45% |
| 設置台数(集計対象) | 40 台 |
| 設置店舗数 | 1 店 |
🔥 佐賀県 で ネオアイムジャグラーEX がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワンダーランド鹿島店 | +52 | 45% | 40 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 佐賀県 の ネオアイムジャグラーEX 全台データ(07/31 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| ワンダーランド鹿島店 | 1187 | +3,702 | 4,892 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1137 | +1,408 | 6,904 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1171 | +1,401 | 5,039 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1136 | +1,203 | 3,196 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1182 | +906 | 7,522 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1157 | +507 | 4,042 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1175 | +506 | 1,229 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1205 | +504 | 1,945 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1161 | +501 | 3,445 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1168 | +407 | 2,548 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1203 | +309 | 3,127 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1166 | +303 | 1,831 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1176 | +206 | 3,902 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1185 | +205 | 1,785 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1162 | +202 | 3,843 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1165 | +107 | 5,686 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1183 | +107 | 3,819 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1180 | +106 | 1,942 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1152 | 0 | 2,852 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1167 | 0 | 1,512 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1186 | 0 | 2,692 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1188 | -97 | 2,279 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1181 | -99 | 1,152 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1163 | -191 | 417 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1173 | -192 | 960 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1178 | -197 | 1,065 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1172 | -291 | 1,607 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1151 | -292 | 759 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1177 | -392 | 1,683 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1153 | -393 | 3,605 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1170 | -596 | 1,079 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1202 | -598 | 1,903 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1200 | -599 | 726 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1201 | -694 | 2,389 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1138 | -696 | 631 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1160 | -696 | 1,693 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1155 | -798 | 2,629 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1150 | -893 | 4,977 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1156 | -1,191 | 3,326 |
| ワンダーランド鹿島店 | 1158 | -1,597 | 3,209 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。