ネオアイムジャグラーEX の設置店(東京都)
07/31 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の ネオアイムジャグラーEX データ(07/31)
| 東京都 平均差枚 | +131 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +34 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 43% |
| 設置台数(集計対象) | 399 台 |
| 設置店舗数 | 28 店 |
🔥 東京都 で ネオアイムジャグラーEX がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エスパス日拓西武新宿駅前 | +1,350 | 95% | 19 | |
| 2 | 秋葉原UNO | +1,194 | 88% | 8 | |
| 3 | エスパス日拓上野本館 | +830 | 69% | 26 | |
| 4 | BIGディッパー花小金井店 | +677 | 67% | 9 | |
| 5 | TOYO HALL | +613 | 71% | 7 | |
| 6 | BIGディッパー大井町店 | +539 | 57% | 7 | |
| 7 | 新橋UNO | +532 | 60% | 15 | |
| 8 | アサヒ幡ヶ谷2号店 | +338 | 33% | 3 | |
| 9 | ニュー今津屋船堀店 | +251 | 44% | 9 | |
| 10 | オーパ荻窪店 | +173 | 50% | 22 | |
| 11 | アミューズ浅草店 | +144 | 48% | 25 | |
| 12 | エスパス日拓高田馬場本店 | +120 | 38% | 24 | |
| 13 | エスパス日拓渋谷駅前新館 | +99 | 46% | 35 | |
| 14 | 新世界 | +15 | 67% | 3 | |
| 15 | 123笹塚店 | 0 | 0% | 9 | |
| 16 | 123+N東雲店 | -16 | 50% | 16 | |
| 17 | ヒロキ蒲田西口店 | -31 | 20% | 5 | |
| 18 | BIGディッパー新橋2号店 | -83 | 20% | 5 | |
| 19 | ニューグランド貫井店 | -85 | 36% | 14 | |
| 20 | エスパス日拓上野新館 | -191 | 33% | 33 | |
| 21 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | -201 | 32% | 37 | |
| 22 | 練馬オーシャン | -243 | 14% | 7 | |
| 23 | 有楽町ウノ | -268 | 21% | 14 | |
| 24 | つつじヶ丘ワールド | -271 | 0% | 2 | |
| 25 | ハイパージアス立川 | -279 | 15% | 27 | |
| 26 | BIGディッパー戸越銀座店 | -377 | 33% | 3 | |
| 27 | マルホン | -409 | 9% | 11 | |
| 28 | BIGディッパー木場店 | -742 | 0% | 4 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 東京都 の ネオアイムジャグラーEX 全台データ(07/31 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| エスパス日拓西武新宿駅前 | 3065 | +5,212 | 5,994 |
| エスパス日拓上野本館 | 2069 | +4,507 | 9,069 |
| 秋葉原UNO | 297 | +4,180 | 6,256 |
| BIGディッパー花小金井店 | 306 | +3,820 | 5,444 |
| TOYO HALL | 308 | +3,612 | 6,482 |
| 新橋UNO | 661 | +3,450 | 6,970 |
| オーパ荻窪店 | 458 | +3,422 | 8,142 |
| アミューズ浅草店 | 2247 | +3,255 | 7,033 |
| エスパス日拓上野本館 | 2064 | +3,121 | 6,179 |
| 練馬オーシャン | 708 | +3,085 | 9,443 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 2129 | +2,810 | 6,586 |
| エスパス日拓上野本館 | 2024 | +2,809 | 8,439 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 2131 | +2,802 | 7,450 |
| 秋葉原UNO | 294 | +2,740 | 4,418 |
| エスパス日拓上野本館 | 2067 | +2,718 | 6,225 |
| エスパス日拓上野新館 | 2011 | +2,716 | 6,978 |
| エスパス日拓上野本館 | 2055 | +2,712 | 6,357 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 1069 | +2,700 | 9,198 |
| エスパス日拓西武新宿駅前 | 3067 | +2,608 | 7,560 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 2142 | +2,602 | 8,276 |
| エスパス日拓高田馬場本店 | 3038 | +2,518 | 7,007 |
| アサヒ幡ヶ谷2号店 | 224 | +2,502 | 5,247 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 2116 | +2,402 | 6,406 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 2127 | +2,318 | 8,400 |
| エスパス日拓高田馬場本店 | 3125 | +2,312 | 5,800 |
| BIGディッパー大井町店 | 262 | +2,270 | 5,547 |
| エスパス日拓西武新宿駅前 | 3028 | +2,208 | 6,752 |
| エスパス日拓西武新宿駅前 | 3060 | +2,203 | 8,632 |
| ニュー今津屋船堀店 | 474 | +2,185 | 5,514 |
| エスパス日拓上野本館 | 2059 | +2,119 | 6,376 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 2128 | +2,118 | 6,760 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 2140 | +2,003 | 4,439 |
| ハイパージアス立川 | 1021 | +1,951 | 7,053 |
| BIGディッパー大井町店 | 256 | +1,924 | 6,085 |
| エスパス日拓西武新宿駅前 | 3103 | +1,902 | 9,024 |
| 新橋UNO | 658 | +1,880 | 4,527 |
| オーパ荻窪店 | 426 | +1,759 | 5,605 |
| エスパス日拓西武新宿駅前 | 3069 | +1,721 | 7,642 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 1088 | +1,701 | 7,932 |
| アミューズ浅草店 | 2277 | +1,627 | 5,936 |
| エスパス日拓上野本館 | 2058 | +1,608 | 6,254 |
| エスパス日拓上野本館 | 2065 | +1,608 | 6,955 |
| エスパス日拓上野本館 | 2061 | +1,603 | 6,452 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 2126 | +1,603 | 7,052 |
| ニュー今津屋船堀店 | 477 | +1,542 | 4,436 |
| 有楽町ウノ | 572 | +1,530 | 3,938 |
| エスパス日拓西武新宿駅前 | 3102 | +1,517 | 7,886 |
| エスパス日拓上野本館 | 2063 | +1,503 | 5,566 |
| エスパス日拓西武新宿駅前 | 3063 | +1,503 | 8,536 |
| 新橋UNO | 664 | +1,460 | 5,709 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。