ハナハナホウオウ~天翔~-30 の設置店(岐阜県)
07/31 時点 / 岐阜県のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 岐阜県 の ハナハナホウオウ~天翔~-30 データ(07/31)
| 岐阜県 平均差枚 | -224 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +153 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 29% |
| 設置台数(集計対象) | 76 台 |
| 設置店舗数 | 2 店 |
🔥 岐阜県 で ハナハナホウオウ~天翔~-30 がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グランワールドカップ本巣店 | +26 | 32% | 60 | |
| 2 | ユーロスター羽島店 | -474 | 19% | 16 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 岐阜県 の ハナハナホウオウ~天翔~-30 全台データ(07/31 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| グランワールドカップ本巣店 | 1389 | +3,114 | 5,470 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1254 | +2,652 | 3,320 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1384 | +2,246 | 4,094 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1271 | +2,209 | 8,019 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1282 | +1,868 | 8,934 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1270 | +1,776 | 8,689 |
| ユーロスター羽島店 | 558 | +1,750 | 5,776 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1255 | +1,608 | 7,700 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1265 | +1,390 | 5,687 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1261 | +1,119 | 6,931 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1268 | +697 | 8,214 |
| ユーロスター羽島店 | 576 | +590 | 6,883 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1388 | +556 | 4,861 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1257 | +456 | 4,149 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1258 | +406 | 3,471 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1275 | +341 | 6,984 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1283 | +198 | 2,124 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1390 | +195 | 2,080 |
| ユーロスター羽島店 | 560 | +160 | 9,605 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1382 | +149 | 1,223 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1278 | +84 | 786 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1266 | +72 | 1,210 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1279 | -16 | 7,868 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1267 | -84 | 741 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1284 | -105 | 2,117 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1269 | -128 | 544 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1251 | -134 | 2,444 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1352 | -135 | 2,696 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1280 | -148 | 729 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1252 | -162 | 3,686 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1357 | -173 | 563 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1253 | -177 | 3,201 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1387 | -215 | 588 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1256 | -229 | 591 |
| ユーロスター羽島店 | 571 | -330 | 7,097 |
| ユーロスター羽島店 | 557 | -340 | 6,304 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1263 | -347 | 1,002 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1288 | -353 | 1,382 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1274 | -363 | 832 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1386 | -364 | 421 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1286 | -366 | 4,505 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1259 | -371 | 1,624 |
| ユーロスター羽島店 | 562 | -390 | 2,307 |
| ユーロスター羽島店 | 570 | -440 | 8,322 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1287 | -440 | 3,522 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1355 | -442 | 1,147 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1273 | -449 | 2,713 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1264 | -455 | 336 |
| ユーロスター羽島店 | 561 | -460 | 2,136 |
| グランワールドカップ本巣店 | 1285 | -462 | 877 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。