ファンキージャグラー2KT の設置店(東京都)

07/31 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら

📊 東京都 の ファンキージャグラー2KT データ(07/31)

東京都 平均差枚 +127
全国 平均差枚(参考) +6
勝率(差枚プラスの割合) 47%
設置台数(集計対象) 213 台
設置店舗数 28 店
スポンサーリンク

🔥 東京都 で ファンキージャグラー2KT がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)

順位店舗エリア平均差枚勝率台数
1 エスパス日拓新宿歌舞伎町店 +2,096 76% 38
2 TOYO HALL +1,000 83% 6
3 アサヒ幡ヶ谷2号店 +775 67% 3
4 パーラーアサヒ +646 75% 4
5 秋葉原UNO +523 33% 3
6 コンサートホール志村 +466 100% 2
7 ニュー今津屋船堀店 +355 50% 6
8 エスパス日拓上野新館 +348 60% 5
9 ヒロキ蒲田西口店 +320 40% 5
10 エスパス日拓高田馬場本店 +242 64% 14
11 BIGディッパー戸越銀座店 +191 67% 3
12 ハイパージアス立川 +121 31% 16
13 ニューグランド貫井店 +100 50% 4
14 エスパス日拓渋谷駅前新館 +50 40% 20
15 マルホン +9 40% 5
16 123笹塚店 0 0% 5
17 練馬オーシャン -9 50% 12
18 123+N東雲店 -55 22% 9
19 エスパス日拓上野本館 -58 63% 8
20 新橋UNO -110 33% 9
21 つつじヶ丘ワールド -166 33% 3
22 有楽町ウノ -180 50% 4
23 BIGディッパー新橋2号店 -297 13% 8
24 将軍葛西店 -319 0% 4
25 国際センター中村橋店 -375 0% 1
26 新世界 -469 0% 4
27 エスパス日拓西武新宿駅前 -544 13% 8
28 BIGディッパー大井町店 -1,117 25% 4

※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。

🎰 東京都 の ファンキージャグラー2KT 全台データ(07/31 / 差枚上位)

店舗台番差枚G数
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 773 +7,608 9,161
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 1155 +5,921 7,942
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 763 +5,007 8,783
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 764 +5,004 9,035
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 1163 +4,707 8,284
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 766 +4,204 9,432
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 776 +4,203 8,755
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 771 +3,616 9,514
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 769 +3,612 8,069
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 761 +3,509 9,384
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 770 +3,504 9,758
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 765 +3,502 8,085
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 778 +3,316 9,485
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 777 +3,200 9,205
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 775 +3,003 9,620
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 774 +3,002 9,822
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 772 +2,892 9,348
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 768 +2,809 8,895
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 762 +2,804 8,853
エスパス日拓渋谷駅前新館 2164 +2,721 6,212
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 1165 +2,720 9,482
エスパス日拓渋谷駅前新館 2158 +2,603 7,143
ニュー今津屋船堀店 495 +2,365 4,905
練馬オーシャン 680 +2,363 5,371
秋葉原UNO 264 +2,350 8,819
アサヒ幡ヶ谷2号店 217 +2,232 2,533
ハイパージアス立川 1039 +2,183 4,780
パーラーアサヒ 375 +2,167 9,624
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 760 +2,114 8,810
新橋UNO 629 +2,000 4,914
TOYO HALL 287 +1,986 8,237
エスパス日拓上野本館 2111 +1,802 8,151
練馬オーシャン 687 +1,758 6,548
エスパス日拓上野新館 2038 +1,716 9,531
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 1158 +1,708 7,134
TOYO HALL 290 +1,668 7,559
エスパス日拓渋谷駅前新館 2156 +1,610 5,739
TOYO HALL 288 +1,592 4,074
ハイパージアス立川 1041 +1,586 4,857
ヒロキ蒲田西口店 108 +1,569 5,426
ハイパージアス立川 1030 +1,439 6,294
エスパス日拓西武新宿駅前 3072 +1,410 4,821
エスパス日拓高田馬場本店 3015 +1,409 3,355
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 1167 +1,405 9,417
エスパス日拓渋谷駅前新館 2162 +1,402 8,869
TOYO HALL 286 +1,242 3,474
BIGディッパー戸越銀座店 830 +1,234 5,899
有楽町ウノ 580 +1,160 4,590
新橋UNO 632 +1,140 4,871
ニューグランド貫井店 334 +1,002 6,606

※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。

← ファンキージャグラー2KT の全国データへ
スポンサーリンク