ファンキージャグラー2KT の設置店(栃木県)
07/31 時点 / 栃木県のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 栃木県 の ファンキージャグラー2KT データ(07/31)
| 栃木県 平均差枚 | +42 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +6 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 39% |
| 設置台数(集計対象) | 49 台 |
| 設置店舗数 | 7 店 |
🔥 栃木県 で ファンキージャグラー2KT がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麗都宇都宮テクノ店 | +550 | 60% | 5 | |
| 2 | パチンコプラザ ラ・カータ足利店 | +513 | 50% | 4 | |
| 3 | スーパーライブガーデン野木店 | +128 | 50% | 10 | |
| 4 | ニュー丸の内緑町店 | -101 | 25% | 4 | |
| 5 | BIG BOSS 1000 | -183 | 29% | 14 | |
| 6 | ガイア那須塩原店 | -252 | 33% | 3 | |
| 7 | 麗都横倉店 | -362 | 33% | 9 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 栃木県 の ファンキージャグラー2KT 全台データ(07/31 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| スーパーライブガーデン野木店 | 861 | +2,493 | 7,704 |
| BIG BOSS 1000 | 837 | +2,000 | 5,840 |
| パチンコプラザ ラ・カータ足利店 | 514 | +1,772 | 2,825 |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 593 | +1,633 | 3,580 |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 597 | +1,492 | 4,301 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 863 | +1,038 | 4,312 |
| パチンコプラザ ラ・カータ足利店 | 516 | +907 | 4,038 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 860 | +904 | 2,547 |
| 麗都横倉店 | 850 | +732 | 1,896 |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 596 | +657 | 2,628 |
| ニュー丸の内緑町店 | 393 | +632 | 676 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 854 | +574 | 5,375 |
| BIG BOSS 1000 | 826 | +430 | 3,150 |
| 麗都横倉店 | 849 | +286 | 5,238 |
| 麗都横倉店 | 847 | +271 | 1,956 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 862 | +241 | 1,602 |
| ガイア那須塩原店 | 828 | +113 | 589 |
| BIG BOSS 1000 | 830 | +90 | 5,250 |
| BIG BOSS 1000 | 832 | +20 | 970 |
| BIG BOSS 1000 | 833 | -20 | 6,587 |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 594 | -22 | 2,495 |
| ニュー丸の内緑町店 | 390 | -151 | 907 |
| 麗都横倉店 | 844 | -165 | 2,158 |
| パチンコプラザ ラ・カータ足利店 | 515 | -239 | 1,099 |
| BIG BOSS 1000 | 838 | -250 | 526 |
| 麗都横倉店 | 845 | -301 | 459 |
| ガイア那須塩原店 | 830 | -325 | 948 |
| BIG BOSS 1000 | 829 | -330 | 1,268 |
| ニュー丸の内緑町店 | 392 | -359 | 583 |
| BIG BOSS 1000 | 827 | -380 | 2,588 |
| パチンコプラザ ラ・カータ足利店 | 513 | -387 | 2,625 |
| 麗都横倉店 | 851 | -477 | 7,345 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 859 | -484 | 476 |
| ニュー丸の内緑町店 | 391 | -525 | 1,405 |
| ガイア那須塩原店 | 827 | -545 | 464 |
| BIG BOSS 1000 | 835 | -600 | 3,287 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 856 | -600 | 1,359 |
| BIG BOSS 1000 | 836 | -620 | 715 |
| BIG BOSS 1000 | 834 | -640 | 2,388 |
| BIG BOSS 1000 | 825 | -690 | 2,577 |
| BIG BOSS 1000 | 831 | -710 | 1,399 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 858 | -800 | 2,078 |
| BIG BOSS 1000 | 828 | -860 | 1,477 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 855 | -913 | 3,261 |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 595 | -1,009 | 1,968 |
| 麗都横倉店 | 852 | -1,061 | 3,595 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 857 | -1,171 | 3,939 |
| 麗都横倉店 | 846 | -1,231 | 8,140 |
| 麗都横倉店 | 848 | -1,311 | 1,764 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。