新ハナビ の設置店(長野県)
07/31 時点 / 長野県のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 長野県 の 新ハナビ データ(07/31)
| 長野県 平均差枚 | -116 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | 0 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 14% |
| 設置台数(集計対象) | 7 台 |
| 設置店舗数 | 3 店 |
🔥 長野県 で 新ハナビ がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APULO1111 | 0 | 0% | 4 | |
| 2 | 夢屋小諸店 | 0 | 50% | 2 | |
| 3 | マルイ伊那店 | -348 | 0% | 1 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 長野県 の 新ハナビ 全台データ(07/31 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 夢屋小諸店 | 442 | +1 | 1,394 |
| APULO1111 | 1255 | 0 | 2,403 |
| APULO1111 | 1256 | 0 | 1,907 |
| APULO1111 | 1257 | 0 | 2,476 |
| APULO1111 | 1258 | 0 | 2,538 |
| 夢屋小諸店 | 441 | -1 | 2,240 |
| マルイ伊那店 | 1050 | -348 | 541 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。