新ハナビ の設置店(鹿児島県)
07/31 時点 / 鹿児島県のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 鹿児島県 の 新ハナビ データ(07/31)
| 鹿児島県 平均差枚 | -157 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | 0 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 17% |
| 設置台数(集計対象) | 6 台 |
| 設置店舗数 | 3 店 |
🔥 鹿児島県 で 新ハナビ がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金馬車隼人店 | -1 | 0% | 2 | |
| 2 | パーラー大丸川西店 | -98 | 50% | 2 | |
| 3 | T-MAX種子島鴨女店 | -373 | 0% | 2 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 鹿児島県 の 新ハナビ 全台データ(07/31 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| パーラー大丸川西店 | 551 | +46 | 938 |
| 金馬車隼人店 | 495 | -1 | 2,024 |
| 金馬車隼人店 | 496 | -1 | 2,305 |
| T-MAX種子島鴨女店 | 277 | -61 | 846 |
| パーラー大丸川西店 | 555 | -241 | 165 |
| T-MAX種子島鴨女店 | 276 | -685 | 902 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。