A‐SLOT+ 異世界かるてっと の設置店(東京都)
07/04 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の A‐SLOT+ 異世界かるてっと データ(07/04)
| 東京都 平均差枚 | +66 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | -48 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 44% |
| 設置台数(集計対象) | 188 台 |
| 設置店舗数 | 121 店 |
🔥 東京都 で A‐SLOT+ 異世界かるてっと がアツい設置店(07/04 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123+N東雲店 | 江東区東雲1-6-13ウェアハウス東雲ビル1F | +3,553 | 100% | 1 |
| 2 | ミリオン石神井公園店スロット館 | 練馬区石神井町4-1-13 | +3,346 | 100% | 1 |
| 3 | ミリオン平和台16号店 | 練馬区北町6-32-3 | +2,871 | 100% | 1 |
| 4 | カレイド新宿 | 新宿区西新宿7-1-1 | +2,764 | 100% | 2 |
| 5 | エスパス赤坂見附駅前新館 | 港区赤坂3-9-6 | +2,621 | 100% | 1 |
| 6 | プレゴ立川店 | 立川市柴崎3丁目7番地5号 | +2,378 | 50% | 2 |
| 7 | パーラースーパーセブン新高円寺店 | 杉並区梅里2-1-17 | +2,298 | 100% | 1 |
| 8 | ビックディッパー新橋1号店 | 港区新橋3-12-3 | +2,096 | 100% | 2 |
| 9 | キコーナ蒲田店 | 大田区西蒲田8-1-12 | +2,089 | 100% | 1 |
| 10 | TOHO池袋店 | 豊島区東池袋1-11-11 | +1,985 | 100% | 1 |
| 11 | エクス・アリーナ東京 | 墨田区東墨田2-8-5 | +1,930 | 100% | 2 |
| 12 | マルハン鹿浜店 | 足立区堀之内1-15-17 | +1,900 | 100% | 1 |
| 13 | 金時蒲田東口店 | 大田区蒲田5-16-7 | +1,806 | 100% | 1 |
| 14 | レッドロック学芸大学駅前店 | 目黒区鷹番3-1-10 | +1,740 | 100% | 1 |
| 15 | マルハン昭島店 | 昭島市武蔵野2-24-12 | +1,700 | 100% | 1 |
| 16 | グランパ中野 | 中野区中野5-60-12 | +1,660 | 50% | 2 |
| 17 | キングNo.1世田谷店 | 世田谷区船橋1-1-18 | +1,586 | 50% | 2 |
| 18 | マルハン日野店 | 日野市栄町5-23-9 | +1,400 | 100% | 2 |
| 19 | AQUA H2O | 世田谷区若林4-25-14 | +1,392 | 100% | 1 |
| 20 | エスパス渋谷駅前新館 | 渋谷区道玄坂2-4-2 | +1,363 | 100% | 3 |
| 21 | エスパス上野新館 | 台東区上野4丁目7番5号 日拓上野アメ横ビル | +1,362 | 100% | 2 |
| 22 | みとや錦糸町北口店 | 墨田区錦糸3-3-4 | +1,257 | 50% | 2 |
| 23 | ヒロキMAX蒲田店 | 大田区西蒲田7-4-12 | +1,183 | 100% | 1 |
| 24 | マルハン池袋店 | 豊島区東池袋1-43-5 | +1,150 | 50% | 2 |
| 25 | 有楽町ウノ | 千代田区有楽町2-7-1有楽町駅前ビルディング1F・地下1F | +1,101 | 50% | 2 |
| 26 | グランドシップ | 江東区東雲1-10-22 | +865 | 100% | 1 |
| 27 | ヒロキ蒲田西口店 | 大田区西蒲田7-3-7 | +764 | 100% | 1 |
| 28 | コンサートホール荒川 | 荒川区荒川5-19-5 | +725 | 100% | 1 |
| 29 | 楽園池袋店グリーンサイド | 豊島区南池袋1-26-8 | +722 | 100% | 3 |
| 30 | マルハン小岩スロット館 | 江戸川区西小岩1-23-9 | +700 | 100% | 1 |
| 31 | マルハン青梅新町店 | 青梅市新町6-8-1 | +700 | 100% | 1 |
| 32 | 楽園町田店 | 町田市原町田6-1-6 | +682 | 50% | 2 |
| 33 | ピーアーク北千住 | 足立区千住3丁目92番地 千住ミルディスI番館 1階 | +655 | 100% | 1 |
| 34 | MGM国領店 | 調布市国領町3-1-38ココスクエアビル | +648 | 100% | 1 |
| 35 | ピーアーク北千住SSS | 足立区千住旭町3-5 | +603 | 67% | 3 |
| 36 | マルハンメガシティ2000蒲田1 | 大田区蒲田5-9-2 | +600 | 100% | 1 |
| 37 | マルハン大山店 | 板橋区大山町39-1 | +500 | 100% | 1 |
| 38 | エスパス上野本館 | 台東区上野4-10-4 | +499 | 100% | 1 |
| 39 | メッセ昭島店 | 昭島市武蔵野3-11-33 | +429 | 100% | 1 |
| 40 | 国際センター高田馬場店 | 新宿区高田馬場2-18-11 | +396 | 50% | 2 |
| 41 | メッセ笹塚 | 渋谷区笹塚一丁目58番5号 | +379 | 100% | 1 |
| 42 | メッセ竹の塚 | 足立区六月一丁目23番1号 | +369 | 50% | 2 |
| 43 | マルハンメガシティ東大和 | 東大和市桜が丘2-139-7 | +300 | 100% | 1 |
| 44 | 楽園池袋店 | 豊島区南池袋1-24-5 | +294 | 67% | 3 |
| 45 | ゴードン永山2号店 | 多摩市永山1-3-2 | +250 | 100% | 1 |
| 46 | 楽園渋谷駅前店 | 渋谷区道玄坂1丁目3番1号 渋谷駅前会館ビル1~4階 地下1階 | +230 | 50% | 2 |
| 47 | ジャラン五反田店 | 品川区西五反田2丁目7-7交 通 | +230 | 100% | 2 |
| 48 | オリエントヴィーナスホール | 青梅市河辺町10-6-3 | +163 | 100% | 1 |
| 49 | カレイド下北沢店 | 世田谷区北沢2-10-12 | +103 | 50% | 2 |
| 50 | 金時大森東口店 | 大田区大森北1-4-4 | +94 | 100% | 1 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。