ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 の設置店(東京都)
07/04 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 データ(07/04)
| 東京都 平均差枚 | -373 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | -225 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 35% |
| 設置台数(集計対象) | 201 台 |
| 設置店舗数 | 76 店 |
🔥 東京都 で ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 がアツい設置店(07/04 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROW池上店 | 大田区池上3-3-1 | +11,124 | 100% | 1 |
| 2 | みとや錦糸町北口店 | 墨田区錦糸3-3-4 | +4,832 | 100% | 1 |
| 3 | ベルシティ ザシティ 篠崎店 | 江戸川区篠崎町7丁目31番15 | +3,925 | 100% | 1 |
| 4 | フルハウス戸越公園店 | 品川区戸越6-6-6 | +2,326 | 50% | 2 |
| 5 | ジャラン高島平店 | 板橋区高島平8-3-1 | +2,201 | 100% | 1 |
| 6 | ハイパージアス立川 | 立川市柴崎町3-6-2 | +2,075 | 67% | 3 |
| 7 | 戸越ミナト | 品川区戸越6-23-19 | +1,920 | 100% | 1 |
| 8 | ベルシティザシティ篠崎南口1店 | 江戸川区篠崎町7-26-10 | +1,911 | 67% | 3 |
| 9 | ビックディッパー新橋1号店 | 港区新橋3-12-3 | +1,792 | 60% | 5 |
| 10 | プレゴ立川店 | 立川市柴崎3丁目7番地5号 | +1,699 | 50% | 4 |
| 11 | オーパ阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷南2-18-8 | +1,579 | 100% | 1 |
| 12 | マルハン鹿浜店 | 足立区堀之内1-15-17 | +1,333 | 67% | 3 |
| 13 | エスパス秋葉原駅前店 | 千代田区外神田1-15-6 | +1,304 | 53% | 30 |
| 14 | キコーナ蒲田店 | 大田区西蒲田8-1-12 | +1,020 | 100% | 1 |
| 15 | 練馬オーシャンスロット専門館 | 練馬区豊玉北5-19-10 | +947 | 50% | 2 |
| 16 | ジュラク王子店 | 北区王子1-9-5 | +819 | 100% | 1 |
| 17 | 楽園渋谷道玄坂店 | 渋谷区道玄坂2-6-16 | +773 | 33% | 3 |
| 18 | ヒロキ東口店 | 大田区蒲田5-9-13 | +668 | 33% | 3 |
| 19 | YASUDA7 (やすだ東池袋7号店) | 豊島区東池袋1-42-3 | +488 | 33% | 3 |
| 20 | エスパス高田馬場本店 | 新宿区高田馬場2-14-11日拓ビル | +483 | 67% | 3 |
| 21 | マルハンメガシティ2000蒲田1 | 大田区蒲田5-9-2 | +400 | 33% | 3 |
| 22 | TOHO池袋店 | 豊島区東池袋1-11-11 | +295 | 100% | 1 |
| 23 | メッセ武蔵境店 | 武蔵野市境1丁目2番24号 メッセ武蔵境ビル1階、2階 | +264 | 33% | 3 |
| 24 | 123+N東雲店 | 江東区東雲1-6-13ウェアハウス東雲ビル1F | +148 | 100% | 1 |
| 25 | キコーナ平井店 | 江戸川区平井7-7-9 | +135 | 100% | 1 |
| 26 | スロットエランドール田無店 | 西東京市田無町2-11-4東海ビル | +30 | 100% | 1 |
| 27 | メッセ笹塚 | 渋谷区笹塚一丁目58番5号 | 0 | 0% | 2 |
| 28 | 仙川UNO | 調布市仙川町2-21 | -38 | 33% | 3 |
| 29 | ミリオン石神井公園店スロット館 | 練馬区石神井町4-1-13 | -58 | 33% | 3 |
| 30 | オリエントヴィーナスホール | 青梅市河辺町10-6-3 | -80 | 0% | 1 |
| 31 | ビックディッパー新橋2号店 | 港区新橋2-8-12 ミクニ新橋第2ビル | -113 | 50% | 4 |
| 32 | マルハン新宿東宝ビル店 | 新宿区歌舞伎町1-19-1 新宿東宝ビル2F | -200 | 50% | 6 |
| 33 | コンサートホール志村 | 板橋区志村1-35-11 | -270 | 50% | 2 |
| 34 | ビックディッパー花小金井店 | 小平市花小金井1丁目11番3号 | -270 | 67% | 3 |
| 35 | オーパ 荻窪店 | 杉並区天沼3-2-7 荻窪ルーフ地下1階・地上1階 | -346 | 50% | 2 |
| 36 | コンサートホール北千住 | 足立区千住3-72 | -421 | 50% | 4 |
| 37 | エスパス上野本館 | 台東区上野4-10-4 | -524 | 33% | 3 |
| 38 | エスパス赤坂見附駅前新館 | 港区赤坂3-9-6 | -543 | 50% | 2 |
| 39 | マルハンメガシティ東大和 | 東大和市桜が丘2-139-7 | -566 | 0% | 3 |
| 40 | レイトギャップ | 大田区平和島1-1-1ビックファン平和島2F | -619 | 0% | 1 |
| 41 | 楽園町田店 | 町田市原町田6-1-6 | -694 | 0% | 1 |
| 42 | ビックディッパー大井町店 | 品川区東大井5-15-4 | -732 | 33% | 3 |
| 43 | ピーアーク北千住SSS | 足立区千住旭町3-5 | -765 | 25% | 4 |
| 44 | 遊劇場III | 葛飾区青戸3-31-8 | -790 | 0% | 2 |
| 45 | 楽園蒲田店 | 大田区西蒲田7-46-8 | -820 | 0% | 1 |
| 46 | マルハン池袋店 | 豊島区東池袋1-43-5 | -850 | 0% | 2 |
| 47 | マルハン日野店 | 日野市栄町5-23-9 | -866 | 0% | 3 |
| 48 | マルハンメガシティ2000蒲田7 | 大田区蒲田5-11-12 | -880 | 40% | 5 |
| 49 | エスパス渋谷駅前新館 | 渋谷区道玄坂2-4-2 | -882 | 0% | 3 |
| 50 | マルハン亀有店 | 葛飾区亀有4-1-15 | -900 | 0% | 1 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。