← 末尾予測ランキングへ
スーパードーム野田川店のスロットデータ・予測(京都府)
京都府 与謝郡与謝野町字石川1541-1
💡 スーパードーム野田川店のデータメモ
- 直近31日の平均差枚は-90枚、台あたり勝率31%です。
- 末尾6が強い傾向があります(累計平均+14枚/31日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日(07/07)の狙い目末尾
第1候補
末尾6
期待度 +30
全期間平均+43(n61) / 火曜平均+23(n9) / 勝率34%
第2候補
末尾7
期待度 -16
全期間平均-38(n61) / 火曜平均-13(n9) / ★7のつく日(末尾7)平均+0(n6) / 勝率32%
第3候補
末尾5
期待度 -35
全期間平均-164(n61) / 火曜平均+95(n9) / 勝率30%
🎰 明日()の狙い目機種
機種予測はまだありません(履歴が10日以上たまると表示されます。この店は差枚が非公開の場合もあります)。
末尾別 実績(07/02)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾2 | +341 | 36% | 25 |
| 末尾7 | -32 | 32% | 25 |
| 末尾ゾロ目 | -73 | 25% | 24 |
| 末尾0 | -125 | 28% | 25 |
| 末尾3 | -128 | 32% | 25 |
| 末尾1 | -188 | 24% | 25 |
| 末尾8 | -346 | 16% | 25 |
| 末尾6 | -366 | 24% | 25 |
| 末尾5 | -820 | 12% | 25 |
📅 スーパードーム野田川店のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 0のつく日 | -200 | 31% | 3 |
| 1のつく日 | -76 | 32% | 3 |
| 2のつく日 | -107 | 31% | 4 |
| 3のつく日 | -108 | 28% | 3 |
| 4のつく日 | -159 | 28% | 3 |
| 5のつく日 | -50 | 33% | 3 |
| 6のつく日 | -60 | 36% | 3 |
| 7のつく日 | +5 | 35% | 3 |
| 8のつく日 | -127 | 28% | 3 |
| 9のつく日 | -8 | 31% | 3 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近31日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | -127 | 33% | 4 |
| 月曜日 | +8 | 32% | 4 |
| 火曜日 | -169 | 31% | 5 |
| 水曜日 | -130 | 26% | 5 |
| 木曜日 | -107 | 29% | 5 |
| 金曜日 | -31 | 32% | 4 |
| 土曜日 | -38 | 37% | 4 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾6 | +14 | 31 |
| 末尾8 | -37 | 31 |
| 末尾0 | -45 | 31 |
| 末尾7 | -66 | 31 |
| 末尾1 | -108 | 31 |
| 末尾3 | -122 | 31 |
| 末尾5 | -157 | 31 |
| 末尾ゾロ目 | -171 | 31 |
| 末尾2 | -197 | 31 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(07/02 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 07/02 | -208 | -41,703 | 26% |
| 07/01 | -53 | -10,700 | 29% |
| 06/30 | -181 | -36,296 | 33% |
| 06/29 | -61 | -12,243 | 32% |
| 06/28 | -310 | -62,173 | 31% |
| 06/27 | +108 | 21,763 | 41% |
| 06/26 | +45 | 9,145 | 37% |
| 06/25 | +36 | 7,216 | 36% |
| 06/24 | -408 | -81,615 | 22% |
| 06/23 | -276 | -55,203 | 23% |
| 06/22 | +30 | 6,179 | 33% |
| 06/21 | -50 | -10,074 | 36% |
| 06/20 | -216 | -43,357 | 33% |
| 06/19 | +57 | 11,436 | 33% |
バラエティ台別 実績( / 差枚順)
台別データなし(バラエティ設置機種のみ・直近数日ぶん)
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(スーパードーム野田川店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。