← 末尾予測ランキングへ
ビックマーチ栃木本店のスロットデータ・予測(栃木県)
栃木県 栃木市箱森町38-14
💡 ビックマーチ栃木本店のデータメモ
- 直近33日の平均差枚は+5枚、台あたり勝率36%です。
- 土曜日に出やすい傾向があります(平均+134枚/5回)。
- 末尾5が強い傾向があります(累計平均+101枚/33日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日(07/07)の狙い目末尾
第1候補
末尾6
期待度 +168
全期間平均+75(n63) / 火曜平均+270(n9) / 勝率36%
第2候補
末尾4
期待度 +35
全期間平均+49(n63) / 火曜平均+23(n9) / 勝率37%
第3候補
末尾3
期待度 +7
全期間平均-56(n63) / 火曜平均+71(n9) / 勝率36%
🎰 明日()の狙い目機種
機種予測はまだありません(履歴が10日以上たまると表示されます。この店は差枚が非公開の場合もあります)。
末尾別 実績(07/04)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾8 | +1,036 | 40% | 40 |
| 末尾4 | +672 | 50% | 40 |
| 末尾6 | +328 | 48% | 40 |
| 末尾5 | +315 | 50% | 40 |
| 末尾9 | +281 | 48% | 40 |
| 末尾2 | +199 | 50% | 40 |
| 末尾3 | +157 | 40% | 40 |
| 末尾7 | +144 | 55% | 40 |
| 末尾1 | -137 | 46% | 41 |
| 末尾0 | -620 | 33% | 40 |
| 末尾ゾロ目 | -727 | 24% | 41 |
📅 ビックマーチ栃木本店のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 0のつく日 | -2 | 35% | 3 |
| 1のつく日 | -20 | 36% | 3 |
| 2のつく日 | -59 | 33% | 4 |
| 3のつく日 | +72 | 39% | 4 |
| 4のつく日 | +69 | 38% | 4 |
| 5のつく日 | +8 | 35% | 3 |
| 6のつく日 | -63 | 36% | 3 |
| 7のつく日 | +66 | 38% | 3 |
| 8のつく日 | -77 | 33% | 3 |
| 9のつく日 | +32 | 37% | 3 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近33日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | +48 | 37% | 4 |
| 月曜日 | -48 | 33% | 4 |
| 火曜日 | +17 | 36% | 5 |
| 水曜日 | -54 | 35% | 5 |
| 木曜日 | -42 | 34% | 5 |
| 金曜日 | -23 | 36% | 5 |
| 土曜日 | +134 | 42% | 5 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾5 | +101 | 33 |
| 末尾4 | +71 | 33 |
| 末尾6 | +50 | 33 |
| 末尾7 | +16 | 33 |
| 末尾3 | +10 | 33 |
| 末尾ゾロ目 | -4 | 33 |
| 末尾8 | -5 | 33 |
| 末尾1 | -18 | 33 |
| 末尾9 | -43 | 33 |
| 末尾2 | -53 | 33 |
| 末尾0 | -76 | 33 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(07/04 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 07/04 | +236 | 94,944 | 46% |
| 07/03 | +133 | 53,716 | 39% |
| 07/02 | +45 | 18,335 | 32% |
| 07/01 | -61 | -24,601 | 35% |
| 06/30 | +1 | 655 | 34% |
| 06/29 | +21 | 8,587 | 36% |
| 06/28 | +4 | 1,758 | 39% |
| 06/27 | +109 | 43,874 | 43% |
| 06/26 | -162 | -65,045 | 35% |
| 06/25 | -186 | -74,757 | 35% |
| 06/24 | -148 | -59,383 | 35% |
| 06/23 | +40 | 16,322 | 39% |
| 06/22 | -147 | -59,253 | 31% |
| 06/21 | +32 | 12,387 | 40% |
バラエティ台別 実績( / 差枚順)
台別データなし(バラエティ設置機種のみ・直近数日ぶん)
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(ビックマーチ栃木本店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。