← 末尾予測ランキングへ
第一プラザ坂戸1000のスロットデータ・予測(埼玉県)
埼玉県 坂戸市大字塚越1300番地
💡 第一プラザ坂戸1000のデータメモ
- 直近33日の平均差枚は+66枚、台あたり勝率36%です。
- 木曜日に出やすい傾向があります(平均+174枚/5回)。
- 末尾7が強い傾向があります(累計平均+134枚/33日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日(07/07)の狙い目末尾
第1候補
末尾8
期待度 +98
全期間平均+63(n61) / 火曜平均+135(n9) / 勝率35%
第2候補
末尾5
期待度 +83
全期間平均-0(n61) / 火曜平均+169(n9) / 勝率34%
第3候補
末尾4
期待度 +83
全期間平均+55(n61) / 火曜平均+113(n9) / 勝率35%
🎰 明日()の狙い目機種
機種予測はまだありません(履歴が10日以上たまると表示されます。この店は差枚が非公開の場合もあります)。
末尾別 実績(07/04)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾6 | +676 | 45% | 40 |
| 末尾1 | +447 | 43% | 40 |
| 末尾5 | +446 | 45% | 40 |
| 末尾8 | +367 | 43% | 40 |
| 末尾0 | +221 | 43% | 40 |
| 末尾ゾロ目 | +109 | 40% | 40 |
| 末尾3 | +64 | 45% | 40 |
| 末尾7 | +55 | 35% | 40 |
| 末尾2 | -151 | 30% | 40 |
| 末尾9 | -500 | 38% | 40 |
| 末尾4 | -574 | 23% | 40 |
📅 第一プラザ坂戸1000のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 0のつく日 | -34 | 35% | 3 |
| 1のつく日 | +186 | 39% | 3 |
| 2のつく日 | +63 | 34% | 4 |
| 3のつく日 | +38 | 34% | 4 |
| 4のつく日 | +111 | 37% | 4 |
| 5のつく日 | -41 | 34% | 3 |
| 6のつく日 | +63 | 36% | 3 |
| 7のつく日 | +58 | 38% | 3 |
| 8のつく日 | +87 | 39% | 3 |
| 9のつく日 | +128 | 34% | 3 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近33日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | +78 | 38% | 4 |
| 月曜日 | -12 | 36% | 4 |
| 火曜日 | +110 | 34% | 5 |
| 水曜日 | +14 | 36% | 5 |
| 木曜日 | +174 | 37% | 5 |
| 金曜日 | +76 | 34% | 5 |
| 土曜日 | +11 | 38% | 5 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾7 | +134 | 33 |
| 末尾2 | +107 | 33 |
| 末尾8 | +104 | 33 |
| 末尾5 | +64 | 33 |
| 末尾4 | +63 | 33 |
| 末尾0 | +52 | 33 |
| 末尾1 | +50 | 33 |
| 末尾ゾロ目 | +42 | 33 |
| 末尾6 | +35 | 33 |
| 末尾3 | +31 | 33 |
| 末尾9 | +25 | 33 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(07/04 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 07/04 | +105 | 42,115 | 39% |
| 07/03 | +36 | 14,732 | 32% |
| 07/02 | +102 | 41,163 | 32% |
| 07/01 | -226 | -90,572 | 31% |
| 06/30 | +64 | 25,928 | 34% |
| 06/29 | -41 | -16,464 | 32% |
| 06/28 | +28 | 11,289 | 40% |
| 06/27 | +100 | 40,267 | 40% |
| 06/26 | +186 | 74,663 | 36% |
| 06/25 | -48 | -19,337 | 35% |
| 06/24 | +250 | 100,039 | 39% |
| 06/23 | -1 | -469 | 29% |
| 06/22 | -6 | -2,478 | 36% |
| 06/21 | +353 | 141,258 | 43% |
バラエティ台別 実績( / 差枚順)
台別データなし(バラエティ設置機種のみ・直近数日ぶん)
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(第一プラザ坂戸1000 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。