← 末尾予測ランキングへ
第一プラザ西浦和店のスロットデータ・予測(埼玉県)
埼玉県 さいたま市桜区町谷1-3-10
💡 第一プラザ西浦和店のデータメモ
- 直近33日の平均差枚は-252枚、台あたり勝率34%です。
- 水曜日に出やすい傾向があります(平均-110枚/5回)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日(07/07)の狙い目末尾
第1候補
末尾7
期待度 -29
全期間平均-232(n63) / 火曜平均-63(n9) / ★7のつく日(末尾7)平均+154(n6) / 勝率35%
第2候補
末尾5
期待度 -57
全期間平均-206(n63) / 火曜平均+99(n9) / 勝率33%
第3候補
末尾9
期待度 -76
全期間平均-177(n63) / 火曜平均+32(n9) / 勝率39%
🎰 明日()の狙い目機種
機種予測はまだありません(履歴が10日以上たまると表示されます。この店は差枚が非公開の場合もあります)。
末尾別 実績(07/04)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾ゾロ目 | +1,812 | 56% | 16 |
| 末尾1 | +386 | 47% | 15 |
| 末尾2 | +375 | 40% | 15 |
| 末尾4 | +349 | 33% | 15 |
| 末尾8 | +207 | 40% | 15 |
| 末尾0 | -215 | 44% | 16 |
| 末尾6 | -432 | 27% | 15 |
| 末尾5 | -507 | 27% | 15 |
| 末尾3 | -779 | 27% | 15 |
| 末尾7 | -881 | 27% | 15 |
| 末尾9 | -1,077 | 31% | 16 |
📅 第一プラザ西浦和店のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 0のつく日 | -217 | 33% | 3 |
| 1のつく日 | -289 | 38% | 3 |
| 2のつく日 | -195 | 33% | 4 |
| 3のつく日 | -271 | 36% | 4 |
| 4のつく日 | -286 | 32% | 4 |
| 5のつく日 | -244 | 33% | 3 |
| 6のつく日 | -218 | 33% | 3 |
| 7のつく日 | -48 | 39% | 3 |
| 8のつく日 | -515 | 30% | 3 |
| 9のつく日 | -240 | 32% | 3 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近33日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | -437 | 34% | 4 |
| 月曜日 | -358 | 30% | 4 |
| 火曜日 | -176 | 34% | 5 |
| 水曜日 | -110 | 37% | 5 |
| 木曜日 | -284 | 33% | 5 |
| 金曜日 | -200 | 34% | 5 |
| 土曜日 | -258 | 35% | 5 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾0 | -81 | 33 |
| 末尾9 | -110 | 33 |
| 末尾2 | -221 | 33 |
| 末尾6 | -226 | 33 |
| 末尾ゾロ目 | -234 | 33 |
| 末尾7 | -242 | 33 |
| 末尾5 | -307 | 33 |
| 末尾8 | -315 | 33 |
| 末尾3 | -321 | 33 |
| 末尾4 | -333 | 33 |
| 末尾1 | -390 | 33 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(07/04 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 07/04 | -262 | -39,926 | 34% |
| 07/03 | -375 | -57,005 | 33% |
| 07/02 | -150 | -22,932 | 35% |
| 07/01 | -137 | -20,885 | 43% |
| 06/30 | -150 | -22,919 | 31% |
| 06/29 | -624 | -94,974 | 25% |
| 06/28 | -753 | -114,484 | 31% |
| 06/27 | -170 | -25,988 | 39% |
| 06/26 | -330 | -50,296 | 31% |
| 06/25 | -211 | -32,127 | 35% |
| 06/24 | -212 | -32,299 | 26% |
| 06/23 | -231 | -35,207 | 37% |
| 06/22 | -301 | -45,879 | 28% |
| 06/21 | -474 | -72,063 | 31% |
バラエティ台別 実績( / 差枚順)
台別データなし(バラエティ設置機種のみ・直近数日ぶん)
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(第一プラザ西浦和店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。