スロット ソードアート・オンラインⅡ の設置店(東京都)

07/31 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら

📊 東京都 の スロット ソードアート・オンラインⅡ データ(07/31)

東京都 平均差枚 -317
全国 平均差枚(参考) -254
勝率(差枚プラスの割合) 44%
設置台数(集計対象) 153 台
設置店舗数 29 店
スポンサーリンク

🔥 東京都 で スロット ソードアート・オンラインⅡ がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)

順位店舗エリア平均差枚勝率台数
1 コンサートホール志村 +11,210 100% 1
2 マルホン +3,900 80% 5
3 アミューズ浅草店 +3,172 60% 10
4 BIGディッパー戸越銀座店 +2,881 60% 5
5 ハイパージアス立川 +2,594 100% 1
6 アイランド秋葉原店 +1,939 65% 17
7 エスパス日拓上野新館 +1,519 67% 9
8 ニュー今津屋船堀店 +1,324 60% 5
9 新橋UNO +806 60% 5
10 ニューグランド貫井店 +376 50% 2
11 エスパス日拓高田馬場本店 +307 43% 7
12 123笹塚店 0 0% 3
13 エスパス日拓渋谷駅前新館 -240 64% 11
14 BIGディッパー大井町店 -291 33% 3
15 BIGディッパー木場店 -471 50% 4
16 エスパス日拓西武新宿駅前 -506 50% 6
17 秋葉原UNO -720 43% 7
18 エスパス日拓新宿歌舞伎町店 -1,244 38% 16
19 練馬オーシャン -1,875 13% 8
20 オーパ荻窪店 -2,041 20% 5
21 エスパス日拓上野本館 -2,184 13% 8
22 国際センター中村橋店 -2,250 0% 1
23 アサヒ幡ヶ谷2号店 -2,721 0% 1
24 パーラーアサヒ -3,250 0% 1
25 123+N東雲店 -3,287 20% 5
26 BIGディッパー新橋2号店 -4,017 0% 1
27 BIGディッパー花小金井店 -4,125 0% 1
28 有楽町ウノ -4,785 0% 4
29 ヒロキ蒲田西口店 -5,210 0% 1

※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。

🎰 東京都 の スロット ソードアート・オンラインⅡ 全台データ(07/31 / 差枚上位)

店舗台番差枚G数
アミューズ浅草店 2343 +15,627 6,682
BIGディッパー戸越銀座店 758 +15,208 8,776
秋葉原UNO 423 +11,310 9,204
コンサートホール志村 363 +11,210 6,138
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 695 +10,119 8,560
ニュー今津屋船堀店 513 +9,541 6,912
アイランド秋葉原店 1185 +8,255 8,978
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 817 +8,005 8,228
アイランド秋葉原店 1183 +7,720 9,122
アミューズ浅草店 2346 +7,720 9,219
エスパス日拓上野本館 3156 +7,506 7,950
エスパス日拓上野新館 2214 +7,505 8,812
マルホン 613 +7,167 4,880
エスパス日拓上野新館 2218 +7,032 7,986
アイランド秋葉原店 1201 +6,976 8,425
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 694 +6,896 7,702
アミューズ浅草店 2341 +6,883 7,493
マルホン 612 +6,667 4,556
エスパス日拓渋谷駅前新館 3101 +6,288 8,497
アイランド秋葉原店 1180 +6,279 9,386
BIGディッパー木場店 233 +6,250 9,874
エスパス日拓上野新館 2215 +5,781 7,807
マルホン 608 +5,584 2,991
アミューズ浅草店 2344 +5,302 7,538
オーパ荻窪店 563 +5,174 6,241
新橋UNO 484 +4,870 6,534
エスパス日拓渋谷駅前新館 3104 +4,712 9,074
エスパス日拓高田馬場本店 2039 +4,710 8,943
アイランド秋葉原店 1186 +4,558 8,398
アイランド秋葉原店 1188 +4,558 8,638
アイランド秋葉原店 1200 +4,093 9,442
練馬オーシャン 716 +4,039 7,266
エスパス日拓西武新宿駅前 3115 +3,916 9,405
アミューズ浅草店 2342 +3,837 8,056
エスパス日拓高田馬場本店 2041 +3,811 9,452
エスパス日拓高田馬場本店 2185 +3,614 8,370
エスパス日拓渋谷駅前新館 3098 +3,604 8,583
エスパス日拓上野新館 2241 +3,510 8,128
ニューグランド貫井店 467 +3,471 7,055
アミューズ浅草店 2345 +3,441 7,376
アイランド秋葉原店 1187 +3,348 8,089
エスパス日拓上野新館 2217 +3,204 8,752
新橋UNO 483 +3,070 7,305
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 822 +2,802 8,276
マルホン 610 +2,792 6,024
BIGディッパー戸越銀座店 760 +2,709 7,989
エスパス日拓西武新宿駅前 3120 +2,614 9,206
ハイパージアス立川 2331 +2,594 7,817
秋葉原UNO 422 +2,560 8,284
エスパス日拓西武新宿駅前 3116 +2,416 6,215

※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。

← スロット ソードアート・オンラインⅡ の全国データへ
スポンサーリンク