スロット ソードアート・オンラインⅡ の設置店(栃木県)

07/31 時点 / 栃木県のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら

📊 栃木県 の スロット ソードアート・オンラインⅡ データ(07/31)

栃木県 平均差枚 +150
全国 平均差枚(参考) -254
勝率(差枚プラスの割合) 37%
設置台数(集計対象) 30 台
設置店舗数 6 店
スポンサーリンク

🔥 栃木県 で スロット ソードアート・オンラインⅡ がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)

順位店舗エリア平均差枚勝率台数
1 ガイア那須塩原店 +4,674 100% 1
2 麗都宇都宮テクノ店 +2,227 67% 9
3 ニュー丸の内緑町店 +1,456 33% 3
4 麗都横倉店 -634 29% 7
5 BIG BOSS 1000 -2,667 17% 6
6 スーパーライブガーデン野木店 -4,156 0% 4

※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。

🎰 栃木県 の スロット ソードアート・オンラインⅡ 全台データ(07/31 / 差枚上位)

店舗台番差枚G数
麗都宇都宮テクノ店 601 +9,536 9,019
麗都宇都宮テクノ店 599 +8,636 9,852
ニュー丸の内緑町店 350 +6,196 7,430
麗都横倉店 563 +6,097 7,503
麗都横倉店 565 +4,868 7,421
ガイア那須塩原店 786 +4,674 6,689
麗都宇都宮テクノ店 603 +4,644 8,356
麗都宇都宮テクノ店 600 +3,362 8,132
麗都宇都宮テクノ店 606 +2,831 8,516
BIG BOSS 1000 931 +1,980 8,539
麗都宇都宮テクノ店 602 +814 9,676
BIG BOSS 1000 934 -320 7,245
ニュー丸の内緑町店 351 -414 496
麗都横倉店 561 -629 9,189
ニュー丸の内緑町店 352 -1,414 1,244
麗都横倉店 567 -1,463 9,577
BIG BOSS 1000 933 -1,690 7,851
麗都宇都宮テクノ店 604 -1,867 9,590
麗都宇都宮テクノ店 605 -2,616 7,830
スーパーライブガーデン野木店 621 -2,806 6,446
麗都横倉店 564 -4,022 6,895
スーパーライブガーデン野木店 620 -4,130 3,486
BIG BOSS 1000 930 -4,330 7,994
スーパーライブガーデン野木店 619 -4,362 7,635
麗都横倉店 562 -4,513 7,044
麗都横倉店 566 -4,777 8,517
麗都宇都宮テクノ店 598 -5,297 8,864
スーパーライブガーデン野木店 618 -5,326 5,337
BIG BOSS 1000 932 -5,540 7,373
BIG BOSS 1000 929 -6,100 6,761

※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。

← スロット ソードアート・オンラインⅡ の全国データへ
スポンサーリンク