スロット ソードアート・オンラインⅡ の設置店(福岡県)
07/31 時点 / 福岡県のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 福岡県 の スロット ソードアート・オンラインⅡ データ(07/31)
| 福岡県 平均差枚 | -1,169 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | -254 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 32% |
| 設置台数(集計対象) | 62 台 |
| 設置店舗数 | 12 店 |
🔥 福岡県 で スロット ソードアート・オンラインⅡ がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-PARK屋形原 | +1,319 | 50% | 4 | |
| 2 | MJアリーナ空港店 | +1,269 | 50% | 2 | |
| 3 | ワンダーランド西新 | +330 | 60% | 5 | |
| 4 | ワンダーランド1188福岡東店 | +250 | 50% | 10 | |
| 5 | BOOM天神本店 | -834 | 33% | 3 | |
| 6 | ワンダーランド小戸本館 | -1,409 | 30% | 10 | |
| 7 | ビーム原333 | -1,471 | 20% | 5 | |
| 8 | ワンダーランド小郡三沢店 | -1,902 | 0% | 3 | |
| 9 | プラザ3 | -2,151 | 40% | 5 | |
| 10 | ワンダーランドうきはバイパス店 | -2,859 | 0% | 5 | |
| 11 | プラザ博多 | -3,251 | 25% | 8 | |
| 12 | MJアリーナ干隈店 | -3,324 | 0% | 2 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 福岡県 の スロット ソードアート・オンラインⅡ 全台データ(07/31 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| ワンダーランド1188福岡東店 | 2110 | +14,229 | 8,229 |
| プラザ博多 | 810 | +9,302 | 8,153 |
| ワンダーランド小戸本館 | 821 | +8,500 | 8,696 |
| ビーム原333 | 166 | +6,625 | 7,214 |
| ワンダーランド西新 | 1518 | +6,223 | 8,625 |
| A-PARK屋形原 | 853 | +5,686 | 8,894 |
| MJアリーナ空港店 | 622 | +5,257 | 6,485 |
| A-PARK屋形原 | 851 | +5,254 | 6,389 |
| プラザ3 | 1131 | +4,671 | 9,062 |
| BOOM天神本店 | 903 | +4,600 | 7,521 |
| ワンダーランド小戸本館 | 824 | +4,015 | 9,561 |
| ワンダーランド1188福岡東店 | 2111 | +3,813 | 9,008 |
| ワンダーランド1188福岡東店 | 2117 | +3,120 | 7,811 |
| ワンダーランド小戸本館 | 830 | +2,810 | 8,608 |
| ワンダーランド西新 | 1520 | +1,705 | 9,070 |
| プラザ博多 | 805 | +697 | 7,709 |
| ワンダーランド1188福岡東店 | 2118 | +406 | 9,946 |
| ワンダーランド西新 | 1517 | +399 | 9,770 |
| ワンダーランド1188福岡東店 | 2115 | +202 | 9,485 |
| プラザ3 | 1126 | +148 | 9,084 |
| ワンダーランド小郡三沢店 | 1072 | 0 | 5,771 |
| ワンダーランド西新 | 1519 | -198 | 7,834 |
| ワンダーランド小戸本館 | 828 | -301 | 7,876 |
| BOOM天神本店 | 905 | -1,134 | 7,972 |
| ワンダーランドうきはバイパス店 | 2417 | -1,594 | 9,614 |
| MJアリーナ干隈店 | 288 | -1,688 | 8,400 |
| ワンダーランドうきはバイパス店 | 2413 | -1,996 | 7,641 |
| プラザ博多 | 811 | -2,094 | 9,680 |
| ワンダーランド1188福岡東店 | 2108 | -2,103 | 8,675 |
| A-PARK屋形原 | 855 | -2,197 | 8,825 |
| ビーム原333 | 162 | -2,199 | 4,410 |
| ワンダーランドうきはバイパス店 | 2415 | -2,303 | 8,434 |
| ビーム原333 | 165 | -2,457 | 6,629 |
| ワンダーランド小郡三沢店 | 1070 | -2,596 | 1,934 |
| ワンダーランド小戸本館 | 822 | -2,704 | 7,221 |
| MJアリーナ空港店 | 621 | -2,719 | 3,621 |
| ワンダーランドうきはバイパス店 | 2416 | -2,998 | 4,519 |
| ワンダーランド小郡三沢店 | 1071 | -3,109 | 3,899 |
| ワンダーランド1188福岡東店 | 2116 | -3,193 | 9,142 |
| ワンダーランド小戸本館 | 826 | -3,296 | 8,297 |
| A-PARK屋形原 | 852 | -3,468 | 7,898 |
| ワンダーランド1188福岡東店 | 2113 | -3,499 | 8,403 |
| プラザ3 | 1130 | -4,060 | 7,762 |
| プラザ3 | 1128 | -4,324 | 8,350 |
| ワンダーランド1188福岡東店 | 2120 | -4,490 | 9,123 |
| ワンダーランド小戸本館 | 823 | -4,595 | 8,666 |
| ビーム原333 | 163 | -4,632 | 5,160 |
| ビーム原333 | 167 | -4,693 | 4,411 |
| MJアリーナ干隈店 | 287 | -4,960 | 7,154 |
| ワンダーランドうきはバイパス店 | 2414 | -5,405 | 4,567 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。