Lパチスロからくりサーカス2 の設置店(埼玉県)
07/31 時点 / 埼玉県のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 埼玉県 の Lパチスロからくりサーカス2 データ(07/31)
| 埼玉県 平均差枚 | +860 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +167 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 26% |
| 設置台数(集計対象) | 57 台 |
| 設置店舗数 | 7 店 |
🔥 埼玉県 で Lパチスロからくりサーカス2 がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャムフレンドクラブ朝霞 | +4,771 | 50% | 2 | |
| 2 | 第一プラザ西浦和店 | +925 | 20% | 5 | |
| 3 | 第一プラザみずほ台店 | +501 | 38% | 8 | |
| 4 | 第一プラザ霞ヶ関店 | +206 | 25% | 8 | |
| 5 | 第一プラザ坂戸にっさい店 | -1 | 0% | 2 | |
| 6 | 第一プラザ坂戸1000 | -191 | 25% | 20 | |
| 7 | 第一プラザ八潮店 | -193 | 25% | 12 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 埼玉県 の Lパチスロからくりサーカス2 全台データ(07/31 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 第一プラザ西浦和店 | 565 | +11,720 | 5,491 |
| 第一プラザ霞ヶ関店 | 29 | +10,744 | 6,089 |
| ジャムフレンドクラブ朝霞 | 517 | +9,625 | 3,574 |
| 第一プラザ坂戸1000 | 173 | +8,837 | 7,348 |
| 第一プラザ霞ヶ関店 | 30 | +8,720 | 9,979 |
| 第一プラザみずほ台店 | 448 | +7,627 | 3,313 |
| 第一プラザ八潮店 | 624 | +3,348 | 2,382 |
| 第一プラザ坂戸1000 | 185 | +3,209 | 2,472 |
| 第一プラザ八潮店 | 578 | +3,069 | 1,627 |
| 第一プラザ坂戸1000 | 181 | +2,000 | 6,524 |
| 第一プラザ坂戸1000 | 170 | +1,744 | 5,901 |
| 第一プラザ八潮店 | 625 | +511 | 746 |
| 第一プラザ坂戸1000 | 177 | +372 | 6,690 |
| 第一プラザみずほ台店 | 450 | +232 | 1,253 |
| 第一プラザみずほ台店 | 460 | +23 | 360 |
| 第一プラザ八潮店 | 622 | 0 | 0 |
| 第一プラザ西浦和店 | 566 | 0 | 0 |
| 第一プラザ霞ヶ関店 | 26 | 0 | 10,316 |
| 第一プラザ坂戸にっさい店 | 413 | -1 | 2,380 |
| 第一プラザ坂戸にっさい店 | 414 | -1 | 401 |
| 第一プラザ八潮店 | 621 | -47 | 5,204 |
| 第一プラザ八潮店 | 577 | -71 | 269 |
| ジャムフレンドクラブ朝霞 | 518 | -83 | 556 |
| 第一プラザ坂戸1000 | 175 | -140 | 4,464 |
| 第一プラザ坂戸1000 | 186 | -280 | 1,387 |
| 第一プラザみずほ台店 | 461 | -314 | 364 |
| 第一プラザみずほ台店 | 451 | -384 | 422 |
| 第一プラザみずほ台店 | 462 | -384 | 401 |
| 第一プラザ八潮店 | 579 | -419 | 1,283 |
| 第一プラザ八潮店 | 623 | -419 | 550 |
| 第一プラザ坂戸1000 | 178 | -559 | 1,599 |
| 第一プラザ八潮店 | 580 | -605 | 2,646 |
| 第一プラザ坂戸1000 | 179 | -756 | 977 |
| 第一プラザ西浦和店 | 564 | -814 | 3,294 |
| 第一プラザ坂戸1000 | 169 | -838 | 2,527 |
| 第一プラザ坂戸1000 | 174 | -873 | 949 |
| 第一プラザ八潮店 | 576 | -896 | 1,247 |
| 第一プラザ坂戸1000 | 171 | -1,024 | 6,741 |
| 第一プラザ坂戸1000 | 176 | -1,163 | 1,331 |
| 第一プラザ坂戸1000 | 182 | -1,280 | 1,134 |
| 第一プラザ坂戸1000 | 172 | -1,303 | 775 |
| 第一プラザ霞ヶ関店 | 27 | -1,303 | 5,460 |
| 第一プラザみずほ台店 | 463 | -1,373 | 850 |
| 第一プラザみずほ台店 | 449 | -1,419 | 2,094 |
| 第一プラザ坂戸1000 | 187 | -1,419 | 3,543 |
| 第一プラザ坂戸1000 | 183 | -1,652 | 3,786 |
| 第一プラザ坂戸1000 | 180 | -1,861 | 2,922 |
| 第一プラザ霞ヶ関店 | 32 | -1,931 | 1,502 |
| 第一プラザ西浦和店 | 567 | -2,466 | 5,174 |
| 第一プラザ霞ヶ関店 | 25 | -2,698 | 5,259 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。