Lパチスロからくりサーカス2 の設置店(京都府)
07/31 時点 / 京都府のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 京都府 の Lパチスロからくりサーカス2 データ(07/31)
| 京都府 平均差枚 | +1,337 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +167 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 59% |
| 設置台数(集計対象) | 32 台 |
| 設置店舗数 | 6 店 |
🔥 京都府 で Lパチスロからくりサーカス2 がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エンターテイメントオメガ六地蔵 | +3,681 | 67% | 6 | |
| 2 | BIGディッパー京都駅前店 | +3,282 | 100% | 3 | |
| 3 | アミューズ河原町丸太町 | +983 | 58% | 12 | |
| 4 | エンターテイメントオメガ白梅町店 | +859 | 67% | 3 | |
| 5 | 大宮オメガ | -238 | 50% | 2 | |
| 6 | エンターテイメントオメガ北白川 | -544 | 33% | 6 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 京都府 の Lパチスロからくりサーカス2 全台データ(07/31 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| エンターテイメントオメガ六地蔵 | 504 | +13,143 | 5,332 |
| アミューズ河原町丸太町 | 501 | +8,416 | 6,516 |
| エンターテイメントオメガ六地蔵 | 501 | +6,663 | 5,628 |
| BIGディッパー京都駅前店 | 211 | +5,188 | 4,541 |
| BIGディッパー京都駅前店 | 212 | +4,209 | 2,549 |
| エンターテイメントオメガ六地蔵 | 505 | +4,020 | 6,152 |
| エンターテイメントオメガ白梅町店 | 289 | +3,031 | 5,398 |
| アミューズ河原町丸太町 | 502 | +2,740 | 4,252 |
| エンターテイメントオメガ白梅町店 | 288 | +2,680 | 6,641 |
| アミューズ河原町丸太町 | 504 | +2,287 | 3,240 |
| アミューズ河原町丸太町 | 503 | +1,723 | 924 |
| アミューズ河原町丸太町 | 510 | +1,659 | 3,220 |
| エンターテイメントオメガ北白川 | 563 | +1,361 | 4,890 |
| エンターテイメントオメガ六地蔵 | 502 | +1,280 | 5,998 |
| アミューズ河原町丸太町 | 512 | +1,136 | 1,784 |
| エンターテイメントオメガ北白川 | 568 | +1,010 | 6,442 |
| 大宮オメガ | 90 | +734 | 1,887 |
| アミューズ河原町丸太町 | 511 | +662 | 436 |
| BIGディッパー京都駅前店 | 210 | +448 | 328 |
| エンターテイメントオメガ北白川 | 565 | -153 | 2,429 |
| エンターテイメントオメガ北白川 | 567 | -229 | 5,105 |
| アミューズ河原町丸太町 | 505 | -343 | 2,880 |
| エンターテイメントオメガ六地蔵 | 506 | -764 | 5,962 |
| アミューズ河原町丸太町 | 506 | -774 | 1,420 |
| 大宮オメガ | 91 | -1,210 | 4,301 |
| アミューズ河原町丸太町 | 508 | -1,265 | 2,753 |
| アミューズ河原町丸太町 | 507 | -1,270 | 1,805 |
| エンターテイメントオメガ六地蔵 | 503 | -2,258 | 5,583 |
| エンターテイメントオメガ北白川 | 564 | -2,333 | 4,304 |
| エンターテイメントオメガ北白川 | 566 | -2,917 | 3,399 |
| エンターテイメントオメガ白梅町店 | 290 | -3,135 | 3,461 |
| アミューズ河原町丸太町 | 509 | -3,174 | 4,949 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。