Lパチスロからくりサーカス2 の設置店(栃木県)
07/31 時点 / 栃木県のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 栃木県 の Lパチスロからくりサーカス2 データ(07/31)
| 栃木県 平均差枚 | -318 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +167 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 47% |
| 設置台数(集計対象) | 34 台 |
| 設置店舗数 | 7 店 |
🔥 栃木県 で Lパチスロからくりサーカス2 がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガイア那須塩原店 | +1,439 | 50% | 2 | |
| 2 | 麗都横倉店 | +210 | 60% | 5 | |
| 3 | スーパーライブガーデン野木店 | +100 | 56% | 9 | |
| 4 | 麗都宇都宮テクノ店 | -2 | 67% | 3 | |
| 5 | パチンコプラザ ラ・カータ足利店 | -37 | 50% | 4 | |
| 6 | BIG BOSS 1000 | -1,522 | 30% | 10 | |
| 7 | ニュー丸の内緑町店 | -2,412 | 0% | 1 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 栃木県 の Lパチスロからくりサーカス2 全台データ(07/31 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 麗都横倉店 | 675 | +5,599 | 7,640 |
| ガイア那須塩原店 | 566 | +4,565 | 3,610 |
| 麗都横倉店 | 676 | +3,262 | 9,098 |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 563 | +2,966 | 6,288 |
| BIG BOSS 1000 | 1029 | +2,710 | 5,320 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 851 | +2,243 | 1,483 |
| BIG BOSS 1000 | 1033 | +1,870 | 5,882 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 852 | +1,478 | 2,979 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 846 | +771 | 2,408 |
| 麗都横倉店 | 674 | +731 | 5,233 |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 562 | +561 | 6,282 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 848 | +501 | 1,321 |
| パチンコプラザ ラ・カータ足利店 | 456 | +405 | 803 |
| パチンコプラザ ラ・カータ足利店 | 455 | +311 | 621 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 847 | +261 | 257 |
| BIG BOSS 1000 | 994 | +160 | 5,313 |
| パチンコプラザ ラ・カータ足利店 | 453 | -62 | 153 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 845 | -180 | 879 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 849 | -328 | 2,241 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 850 | -574 | 361 |
| パチンコプラザ ラ・カータ足利店 | 454 | -803 | 482 |
| BIG BOSS 1000 | 1032 | -930 | 2,713 |
| BIG BOSS 1000 | 1030 | -1,030 | 1,399 |
| ガイア那須塩原店 | 567 | -1,687 | 2,074 |
| BIG BOSS 1000 | 995 | -1,960 | 1,595 |
| BIG BOSS 1000 | 1031 | -2,160 | 3,408 |
| ニュー丸の内緑町店 | 461 | -2,412 | 2,657 |
| 麗都横倉店 | 673 | -2,859 | 6,106 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 853 | -3,270 | 2,413 |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 564 | -3,533 | 5,647 |
| BIG BOSS 1000 | 1028 | -3,710 | 4,911 |
| BIG BOSS 1000 | 996 | -4,130 | 5,970 |
| 麗都横倉店 | 672 | -5,681 | 6,680 |
| BIG BOSS 1000 | 1034 | -6,040 | 7,506 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。