L東京喰種 の設置店(栃木県)
07/31 時点 / 栃木県のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 栃木県 の L東京喰種 データ(07/31)
| 栃木県 平均差枚 | +539 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +284 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 49% |
| 設置台数(集計対象) | 101 台 |
| 設置店舗数 | 7 店 |
🔥 栃木県 で L東京喰種 がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麗都横倉店 | +1,238 | 65% | 20 | |
| 2 | 麗都宇都宮テクノ店 | +1,209 | 50% | 18 | |
| 3 | スーパーライブガーデン野木店 | +929 | 43% | 21 | |
| 4 | ニュー丸の内緑町店 | +921 | 50% | 4 | |
| 5 | BIG BOSS 1000 | +215 | 46% | 26 | |
| 6 | パチンコプラザ ラ・カータ足利店 | -72 | 38% | 8 | |
| 7 | ガイア那須塩原店 | -669 | 25% | 4 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 栃木県 の L東京喰種 全台データ(07/31 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| スーパーライブガーデン野木店 | 910 | +12,572 | 6,558 |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 629 | +9,884 | 8,536 |
| 麗都横倉店 | 820 | +8,915 | 6,542 |
| BIG BOSS 1000 | 1093 | +8,200 | 8,204 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 913 | +7,333 | 3,870 |
| 麗都横倉店 | 831 | +7,259 | 9,762 |
| 麗都横倉店 | 825 | +7,062 | 8,501 |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 623 | +7,009 | 6,694 |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 671 | +6,947 | 4,942 |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 625 | +5,686 | 5,516 |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 626 | +5,185 | 7,217 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 718 | +4,957 | 3,915 |
| 麗都横倉店 | 837 | +4,838 | 6,679 |
| BIG BOSS 1000 | 1051 | +4,090 | 5,341 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 721 | +3,435 | 5,513 |
| 麗都横倉店 | 833 | +2,735 | 9,563 |
| BIG BOSS 1000 | 1095 | +2,730 | 3,239 |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 672 | +2,594 | 6,292 |
| 麗都横倉店 | 830 | +2,527 | 7,201 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 915 | +2,470 | 2,952 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 911 | +2,400 | 1,805 |
| BIG BOSS 1000 | 1109 | +2,340 | 2,970 |
| ニュー丸の内緑町店 | 363 | +2,304 | 3,101 |
| パチンコプラザ ラ・カータ足利店 | 562 | +2,273 | 1,367 |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 627 | +2,234 | 4,789 |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 674 | +2,179 | 7,908 |
| 麗都横倉店 | 827 | +2,166 | 10,233 |
| 麗都横倉店 | 835 | +2,107 | 6,585 |
| BIG BOSS 1000 | 1102 | +2,000 | 2,537 |
| 麗都横倉店 | 834 | +1,959 | 6,512 |
| ニュー丸の内緑町店 | 361 | +1,852 | 3,929 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 918 | +1,670 | 4,643 |
| 麗都宇都宮テクノ店 | 628 | +1,537 | 3,668 |
| 麗都横倉店 | 829 | +1,495 | 5,079 |
| パチンコプラザ ラ・カータ足利店 | 561 | +1,463 | 3,402 |
| 麗都横倉店 | 823 | +1,392 | 6,326 |
| BIG BOSS 1000 | 1106 | +1,170 | 5,640 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 916 | +1,017 | 5,441 |
| BIG BOSS 1000 | 1055 | +960 | 7,270 |
| ガイア那須塩原店 | 877 | +904 | 4,388 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 914 | +829 | 333 |
| 麗都横倉店 | 836 | +737 | 4,214 |
| BIG BOSS 1000 | 1105 | +710 | 3,553 |
| BIG BOSS 1000 | 1110 | +680 | 3,105 |
| BIG BOSS 1000 | 1056 | +640 | 2,676 |
| パチンコプラザ ラ・カータ足利店 | 565 | +483 | 355 |
| BIG BOSS 1000 | 1107 | +240 | 2,749 |
| 麗都横倉店 | 821 | +147 | 6,697 |
| BIG BOSS 1000 | 1092 | +140 | 441 |
| BIG BOSS 1000 | 1097 | -60 | 358 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。