ゴーゴージャグラー3 の設置店(北海道)

07/31 時点 / 北海道のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら

📊 北海道 の ゴーゴージャグラー3 データ(07/31)

北海道 平均差枚 +25
全国 平均差枚(参考) +64
勝率(差枚プラスの割合) 33%
設置台数(集計対象) 116 台
設置店舗数 9 店
スポンサーリンク

🔥 北海道 で ゴーゴージャグラー3 がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)

順位店舗エリア平均差枚勝率台数
1 プレイランドハッピー藻岩店 +582 50% 12
2 BIG大王東店 +210 40% 5
3 プレイランドハッピー南6条店 +178 53% 19
4 プレイランドハッピー八軒店 +129 55% 11
5 INDY函館 +95 50% 6
6 マルハン江別店 0 0% 18
7 ビッグスロット北5条店 -8 40% 5
8 イーグルR-1南8条店 -269 25% 20
9 プレイランドハッピー麻生店 -692 20% 20

※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。

🎰 北海道 の ゴーゴージャグラー3 全台データ(07/31 / 差枚上位)

店舗台番差枚G数
プレイランドハッピー藻岩店 851 +3,466 5,648
プレイランドハッピー藻岩店 1063 +2,866 7,044
BIG大王東店 810 +1,860 6,140
プレイランドハッピー八軒店 1135 +1,800 5,780
プレイランドハッピー南6条店 1781 +1,711 7,314
プレイランドハッピー南6条店 1775 +1,600 6,368
ビッグスロット北5条店 400 +1,477 2,486
プレイランドハッピー南6条店 1772 +1,411 6,077
イーグルR-1南8条店 778 +1,279 7,955
プレイランドハッピー藻岩店 856 +1,266 5,078
プレイランドハッピー藻岩店 1067 +1,055 2,884
プレイランドハッピー藻岩店 1070 +1,033 5,485
プレイランドハッピー南6条店 1770 +950 6,671
プレイランドハッピー麻生店 1211 +933 8,731
プレイランドハッピー八軒店 1123 +844 3,155
プレイランドハッピー南6条店 1788 +827 5,777
プレイランドハッピー麻生店 1202 +827 8,415
イーグルR-1南8条店 777 +802 4,131
プレイランドハッピー南6条店 1783 +744 7,317
プレイランドハッピー八軒店 1128 +666 4,043
イーグルR-1南8条店 748 +662 2,448
INDY函館 606 +560 5,733
BIG大王東店 812 +530 4,506
プレイランドハッピー南6条店 1780 +511 4,788
イーグルR-1南8条店 772 +500 4,460
プレイランドハッピー藻岩店 855 +477 3,565
プレイランドハッピー南6条店 1771 +466 2,083
ビッグスロット北5条店 396 +450 1,338
プレイランドハッピー南6条店 1785 +444 7,080
プレイランドハッピー八軒店 1127 +422 3,171
プレイランドハッピー南6条店 1773 +372 4,212
イーグルR-1南8条店 745 +348 2,534
プレイランドハッピー八軒店 1136 +327 1,069
INDY函館 603 +230 1,063
プレイランドハッピー麻生店 1212 +177 3,942
INDY函館 576 +170 4,773
プレイランドハッピー麻生店 1201 +116 3,348
プレイランドハッピー八軒店 1133 +5 826
マルハン江別店 572 0 6,270
マルハン江別店 573 0 1,760
マルハン江別店 574 0 7,443
マルハン江別店 575 0 7,064
マルハン江別店 576 0 3,040
マルハン江別店 577 0 7,572
マルハン江別店 578 0 6,086
マルハン江別店 579 0 8,321
マルハン江別店 580 0 7,138
マルハン江別店 621 0 7,187
マルハン江別店 622 0 5,094
マルハン江別店 623 0 2,410

※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。

← ゴーゴージャグラー3 の全国データへ
スポンサーリンク