ゴーゴージャグラー3 の設置店(東京都)
07/31 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の ゴーゴージャグラー3 データ(07/31)
| 東京都 平均差枚 | +215 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +64 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 47% |
| 設置台数(集計対象) | 291 台 |
| 設置店舗数 | 30 店 |
🔥 東京都 で ゴーゴージャグラー3 がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有楽町ウノ | +1,373 | 100% | 3 | |
| 2 | エスパス日拓上野本館 | +1,100 | 79% | 14 | |
| 3 | 将軍葛西店 | +770 | 67% | 3 | |
| 4 | 新橋UNO | +727 | 73% | 15 | |
| 5 | エスパス日拓西武新宿駅前 | +623 | 83% | 6 | |
| 6 | エスパス日拓高田馬場本店 | +547 | 46% | 13 | |
| 7 | パーラーアサヒ | +396 | 75% | 4 | |
| 8 | TOYO HALL | +351 | 60% | 5 | |
| 9 | BIGディッパー戸越銀座店 | +342 | 67% | 6 | |
| 10 | エスパス日拓渋谷駅前新館 | +312 | 47% | 17 | |
| 11 | 国際センター中村橋店 | +271 | 50% | 6 | |
| 12 | アミューズ浅草店 | +269 | 62% | 21 | |
| 13 | エスパス日拓上野新館 | +255 | 60% | 10 | |
| 14 | アサヒ幡ヶ谷2号店 | +216 | 75% | 4 | |
| 15 | BIGディッパー花小金井店 | +198 | 44% | 9 | |
| 16 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | +195 | 48% | 29 | |
| 17 | オーパ荻窪店 | +190 | 38% | 8 | |
| 18 | ニューグランド貫井店 | +140 | 42% | 12 | |
| 19 | つつじヶ丘ワールド | +53 | 25% | 4 | |
| 20 | 123笹塚店 | 0 | 0% | 6 | |
| 21 | ニュー今津屋船堀店 | -31 | 50% | 10 | |
| 22 | 123+N東雲店 | -49 | 25% | 12 | |
| 23 | 秋葉原UNO | -85 | 25% | 4 | |
| 24 | コンサートホール志村 | -101 | 33% | 6 | |
| 25 | ハイパージアス立川 | -131 | 32% | 38 | |
| 26 | マルホン | -135 | 25% | 4 | |
| 27 | BIGディッパー大井町店 | -154 | 50% | 4 | |
| 28 | ヒロキ蒲田西口店 | -317 | 0% | 5 | |
| 29 | 練馬オーシャン | -332 | 43% | 7 | |
| 30 | BIGディッパー新橋2号店 | -540 | 0% | 6 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 東京都 の ゴーゴージャグラー3 全台データ(07/31 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| エスパス日拓上野本館 | 2085 | +3,617 | 6,593 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 1110 | +3,509 | 8,888 |
| エスパス日拓上野本館 | 2078 | +3,201 | 7,111 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 2231 | +3,120 | 7,315 |
| エスパス日拓上野新館 | 2057 | +3,006 | 7,659 |
| ニューグランド貫井店 | 318 | +2,664 | 8,031 |
| オーパ荻窪店 | 478 | +2,473 | 7,688 |
| 新橋UNO | 641 | +2,470 | 6,081 |
| エスパス日拓上野本館 | 2087 | +2,410 | 8,108 |
| パーラーアサヒ | 371 | +2,334 | 9,201 |
| エスパス日拓高田馬場本店 | 3061 | +2,320 | 6,487 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 1107 | +2,313 | 7,019 |
| 新橋UNO | 651 | +2,130 | 4,916 |
| ハイパージアス立川 | 1150 | +2,080 | 5,364 |
| TOYO HALL | 272 | +2,001 | 8,080 |
| アミューズ浅草店 | 2299 | +2,000 | 3,665 |
| オーパ荻窪店 | 476 | +1,961 | 6,662 |
| エスパス日拓高田馬場本店 | 3059 | +1,919 | 8,139 |
| エスパス日拓高田馬場本店 | 3064 | +1,919 | 6,964 |
| エスパス日拓上野本館 | 2082 | +1,910 | 6,661 |
| BIGディッパー花小金井店 | 343 | +1,833 | 4,136 |
| 有楽町ウノ | 387 | +1,830 | 6,263 |
| エスパス日拓西武新宿駅前 | 3033 | +1,808 | 6,918 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 1101 | +1,806 | 7,848 |
| アミューズ浅草店 | 2322 | +1,720 | 2,678 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 2173 | +1,710 | 6,067 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 2234 | +1,609 | 7,919 |
| ハイパージアス立川 | 1169 | +1,608 | 4,040 |
| 有楽町ウノ | 388 | +1,580 | 7,766 |
| 新橋UNO | 643 | +1,510 | 7,016 |
| エスパス日拓高田馬場本店 | 3063 | +1,510 | 8,117 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 1055 | +1,509 | 6,773 |
| エスパス日拓上野本館 | 2088 | +1,508 | 8,376 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 1104 | +1,503 | 8,313 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 2170 | +1,409 | 7,168 |
| エスパス日拓西武新宿駅前 | 3029 | +1,310 | 6,214 |
| エスパス日拓上野本館 | 2084 | +1,309 | 6,874 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 836 | +1,281 | 6,397 |
| 将軍葛西店 | 660 | +1,252 | 2,345 |
| 将軍葛西店 | 661 | +1,241 | 4,099 |
| ハイパージアス立川 | 1166 | +1,228 | 2,507 |
| エスパス日拓上野本館 | 2081 | +1,204 | 7,360 |
| エスパス日拓上野本館 | 2076 | +1,201 | 7,871 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 2232 | +1,105 | 8,743 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 1106 | +1,104 | 7,704 |
| エスパス日拓西武新宿駅前 | 3032 | +1,103 | 8,887 |
| 新橋UNO | 652 | +1,100 | 6,935 |
| 123+N東雲店 | 1091 | +1,077 | 5,198 |
| エスパス日拓上野本館 | 2083 | +1,009 | 7,058 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 1057 | +1,008 | 8,327 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。