ゴーゴージャグラー3 の設置店(栃木県)

07/31 時点 / 栃木県のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら

📊 栃木県 の ゴーゴージャグラー3 データ(07/31)

栃木県 平均差枚 -44
全国 平均差枚(参考) +64
勝率(差枚プラスの割合) 35%
設置台数(集計対象) 89 台
設置店舗数 7 店
スポンサーリンク

🔥 栃木県 で ゴーゴージャグラー3 がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)

順位店舗エリア平均差枚勝率台数
1 ガイア那須塩原店 +151 38% 8
2 パチンコプラザ ラ・カータ足利店 +131 42% 12
3 BIG BOSS 1000 +120 38% 21
4 スーパーライブガーデン野木店 +105 32% 22
5 麗都横倉店 +94 50% 8
6 麗都宇都宮テクノ店 +57 24% 17
7 ニュー丸の内緑町店 -968 0% 1

※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。

🎰 栃木県 の ゴーゴージャグラー3 全台データ(07/31 / 差枚上位)

店舗台番差枚G数
スーパーライブガーデン野木店 872 +3,559 5,139
スーパーライブガーデン野木店 874 +3,038 6,554
麗都宇都宮テクノ店 642 +2,223 8,291
スーパーライブガーデン野木店 864 +2,122 7,145
麗都宇都宮テクノ店 637 +2,055 5,833
パチンコプラザ ラ・カータ足利店 544 +2,034 4,305
麗都宇都宮テクノ店 644 +1,680 7,804
パチンコプラザ ラ・カータ足利店 551 +1,619 4,104
麗都横倉店 796 +1,530 8,457
BIG BOSS 1000 908 +1,500 4,473
麗都横倉店 802 +1,494 6,606
BIG BOSS 1000 896 +1,460 5,025
ガイア那須塩原店 866 +1,345 2,227
スーパーライブガーデン野木店 876 +1,339 6,431
パチンコプラザ ラ・カータ足利店 550 +1,308 5,777
BIG BOSS 1000 858 +1,220 6,892
BIG BOSS 1000 900 +1,180 3,221
スーパーライブガーデン野木店 885 +980 5,286
麗都宇都宮テクノ店 633 +824 7,379
BIG BOSS 1000 902 +800 6,466
スーパーライブガーデン野木店 869 +800 4,946
麗都横倉店 797 +753 2,527
BIG BOSS 1000 898 +720 3,715
ガイア那須塩原店 867 +510 2,111
パチンコプラザ ラ・カータ足利店 548 +145 1,845
ガイア那須塩原店 873 +142 1,787
スーパーライブガーデン野木店 881 +139 3,295
パチンコプラザ ラ・カータ足利店 552 +78 2,350
麗都横倉店 799 +64 3,968
BIG BOSS 1000 856 +50 6,248
BIG BOSS 1000 894 +10 3,413
麗都宇都宮テクノ店 641 -10 4,484
BIG BOSS 1000 895 -40 1,618
ガイア那須塩原店 868 -58 221
BIG BOSS 1000 910 -70 3,638
ガイア那須塩原店 872 -99 323
スーパーライブガーデン野木店 884 -101 1,002
麗都宇都宮テクノ店 632 -130 2,642
BIG BOSS 1000 905 -140 2,010
ガイア那須塩原店 870 -151 255
スーパーライブガーデン野木店 865 -162 552
BIG BOSS 1000 903 -170 924
麗都宇都宮テクノ店 643 -179 1,125
ガイア那須塩原店 871 -180 173
麗都宇都宮テクノ店 645 -181 1,269
麗都横倉店 798 -181 4,996
スーパーライブガーデン野木店 871 -197 1,137
BIG BOSS 1000 907 -220 1,142
BIG BOSS 1000 893 -230 2,798
麗都宇都宮テクノ店 640 -239 1,722

※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。

← ゴーゴージャグラー3 の全国データへ
スポンサーリンク