ゴーゴージャグラー3 の設置店(茨城県)
07/31 時点 / 茨城県のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 茨城県 の ゴーゴージャグラー3 データ(07/31)
| 茨城県 平均差枚 | +82 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +64 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 43% |
| 設置台数(集計対象) | 106 台 |
| 設置店舗数 | 7 店 |
🔥 茨城県 で ゴーゴージャグラー3 がアツい設置店(07/31 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGM神立店 | +925 | 70% | 10 | |
| 2 | レイト水戸南 | +246 | 64% | 14 | |
| 3 | ALIVE女化店 | +23 | 50% | 6 | |
| 4 | グランドセピア | 0 | 35% | 20 | |
| 5 | レイト荒川沖 | -72 | 33% | 18 | |
| 6 | レイトつくば | -149 | 47% | 19 | |
| 7 | レイト守谷 | -402 | 26% | 19 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 茨城県 の ゴーゴージャグラー3 全台データ(07/31 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| MGM神立店 | 626 | +3,460 | 3,514 |
| レイト荒川沖 | 1316 | +2,871 | 8,931 |
| レイト荒川沖 | 1315 | +2,521 | 5,350 |
| MGM神立店 | 574 | +2,370 | 4,747 |
| レイト荒川沖 | 1325 | +1,911 | 6,286 |
| レイト荒川沖 | 1261 | +1,509 | 8,956 |
| レイト水戸南 | 1388 | +1,497 | 8,149 |
| MGM神立店 | 566 | +1,390 | 2,693 |
| レイト水戸南 | 1286 | +1,381 | 6,450 |
| MGM神立店 | 630 | +1,380 | 4,122 |
| MGM神立店 | 562 | +1,270 | 3,245 |
| レイト守谷 | 1358 | +1,220 | 4,046 |
| レイトつくば | 620 | +1,020 | 4,850 |
| レイトつくば | 623 | +978 | 2,545 |
| レイト守谷 | 1507 | +969 | 5,363 |
| レイト水戸南 | 1503 | +967 | 6,268 |
| ALIVE女化店 | 535 | +810 | 3,323 |
| MGM神立店 | 657 | +740 | 2,528 |
| レイト水戸南 | 1285 | +736 | 6,508 |
| レイトつくば | 612 | +620 | 5,527 |
| レイト荒川沖 | 1270 | +618 | 8,987 |
| レイト水戸南 | 1500 | +523 | 6,455 |
| レイト水戸南 | 1302 | +385 | 6,099 |
| レイトつくば | 629 | +384 | 3,247 |
| レイト守谷 | 1361 | +357 | 4,664 |
| ALIVE女化店 | 533 | +350 | 878 |
| レイト水戸南 | 1386 | +340 | 6,301 |
| レイト水戸南 | 1387 | +340 | 4,672 |
| レイト水戸南 | 1288 | +305 | 3,808 |
| レイトつくば | 625 | +293 | 2,780 |
| レイト守谷 | 1355 | +267 | 7,144 |
| レイトつくば | 628 | +209 | 3,209 |
| レイトつくば | 613 | +167 | 1,927 |
| レイトつくば | 621 | +142 | 5,278 |
| レイト荒川沖 | 1265 | +99 | 6,128 |
| レイト守谷 | 1356 | +86 | 6,558 |
| ALIVE女化店 | 537 | +50 | 4,757 |
| レイトつくば | 627 | +31 | 704 |
| MGM神立店 | 634 | +10 | 2,968 |
| グランドセピア | 803 | +1 | 9,627 |
| グランドセピア | 805 | +1 | 995 |
| グランドセピア | 808 | +1 | 7,582 |
| グランドセピア | 815 | +1 | 4,613 |
| グランドセピア | 816 | +1 | 5,724 |
| グランドセピア | 818 | +1 | 7,688 |
| グランドセピア | 872 | +1 | 5,401 |
| グランドセピア | 801 | -1 | 3,971 |
| グランドセピア | 802 | -1 | 244 |
| グランドセピア | 806 | -1 | 5,766 |
| グランドセピア | 807 | -1 | 1,562 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。